| 海安集团 |
| 中油资本 | 盈方微 | 飞亚达 | 盐田港 | 深圳机场 | 长虹美菱 | 凤凰航运 | 平潭发展 |
| 神州信息 | 格林美 | 海峡股份 | 天虹股份 | 通达股份 | 华天科技 | 合肥城建 | 东华科技 |
| 创维数字 | 佳创视讯 | 硕贝德 | 永兴材料 | 棕榈股份 | 优德精密 | 寒锐钴业 | 舒泰神 |
| 广生堂 | 鼎龙股份 | 东方创业 | 鸿富瀚 | 康力源 | 安培龙 | 佳力奇 | 恒工精密 |
| 万辰集团 | 润阳科技 | 重庆燃气 | 中毅达 | 尖峰集团 | 中粮糖业 | 长江传媒 | 敦煌种业 |
| 汉马科技 | 国网英大 | 江南高纤 | 中船科技 | 中力股份 | 大参林 | 桐昆股份 | 建设机械 |
| 道生天合 | 云煤能源 | 司太立 | 能科科技 | 健麾信息 | 上海雅仕 | 长盈通 | 铁科轨道 |
| 中无人机 | 映翰通 | 金宏气体 | 新相微 | 永信至诚 |
| 京城股份 | 天奈科技 |
| 中油资本 | 黔源电力 | 东睦股份 | 中国卫星 | 兰生股份 | 京城股份 | 北京人力 | 永安期货 |
| 天津港 | 苏州高新 | *ST精伦 | 中航机载 | 抚顺特钢 | 青岛啤酒 | 郑州煤电 | 兰花科创 |
| 中闽能源 | 安迪苏 | 嘉化能源 | 圆通速递 | 上海家化 | 合盛硅业 | 新泉股份 | 鼎龙科技 |
| 北特科技 | 倍加洁 | 汇嘉时代 | 上海汽配 | 晶科科技 | 唐山港 | 四方股份 | 江南水务 |
| 大智慧 | 滨化股份 | 厦工股份 | 瑞芯微 | 杭州热电 | 巴比食品 | 苏利股份 | 引力传媒 |
| 国联股份 | 三祥新材 | 亿嘉和 | 塞力医疗 | 金帝股份 | 振华新材 | 纽威数控 | 海创药业 |
| 裕太微 | 汇宇制药 | 沪硅产业 | 诺诚健华 | 致远互联 | 百济神州 | 南网科技 | 中芯国际 |
| 纬德信息 | 国芯科技 | 吉贝尔 | 航天南湖 | 井松智能 | 信科移动 | 东芯股份 | 惠泰医疗 |
| 新锐股份 | 日联科技 | 五矿新能 |
| 海安集团 |
| 中国重汽 | 通裕重工 | 铁龙物流 | 泓博医药 | 英华特 | 恒立液压 | 星宇股份 | 杭州解百 |
| 金开新能 | 丸美生物 |
| 沙河股份 | 德龙汇能 | 甘肃能化 | 盐田港 | 新金路 | 康力电梯 | ST新亚 | 中粮资本 |
| 华软科技 | 天沃科技 | 盛新锂能 | 大港股份 | 沃尔核材 | 如意集团 | 潮宏基 | 云南旅游 |
| 凯瑞德 | 宝武镁业 | 诺普信 | 力合科创 | 东信和平 | 保利联合 | 华菱钢铁 | 炬申股份 |
| ST先河 | 大博医疗 | 华林证券 | 西麦食品 | 上海凯宝 | 南都电源 | 华平股份 | 东方国信 |
| 好利科技 | 坚朗五金 | *ST中装 | 元隆雅图 | 福建金森 | 东方中科 | 道恩股份 | 华宏科技 |
| 万润科技 | 中远海科 | 恒大高新 | 金安国纪 | TCL智家 | 西部证券 | 龙大美食 | 仕净科技 |
| ST应急 | 康泰生物 | 中石科技 | 安达维尔 | 中兰环保 | 久之洋 | 金运激光 | ST美晨 |
| 南网能源 | 红日药业 | 华锡有色 | 凯格精机 | 普莱得 | 众智科技 | 博盈特焊 | 惠柏新材 |
| 绿岛风 | 森赫股份 | 广立微 | 菲菱科思 | 盛帮股份 | 瑞泰新材 | 金道科技 | 南凌科技 |
| 幸福蓝海 | 上海物贸 | 亚泰集团 | 重庆建工 | 东阳光 | 东方通信 | 旭光电子 | 健康元 |
| 广东明珠 | 空港股份 | 凯盛科技 | 安培龙 | 固高科技 | 首创环保 | 科新发展 | 东望时代 |
| 镇洋发展 | 万丰股份 | 索宝蛋白 | 合盛硅业 | 中国汽研 | 南京证券 | 浙江黎明 | 可川科技 |
| 天和磁材 | 神驰机电 | 湘电股份 | 光大嘉宝 | 绿色动力 | 吉林高速 | 晶科科技 | 宜宾纸业 |
| 欧普照明 | 中谷物流 | 金桥信息 | 野马电池 | 中持股份 | 亚翔集成 | 深圳新星 | 兆易创新 |
| 咸亨国际 | 大胜达 | 朗迪集团 | 华友钴业 | 泰瑞机器 | 易德龙 | 华之杰 | 天富龙 |
| 三星新材 | 迎驾贡酒 | 华依科技 | 艾为电子 | 通源环境 | ST帕瓦 | 威高骨科 | 智明达 |
| 青云科技 | 新益昌 | 沃尔德 | 瑞可达 | 纳芯微 | 爱科科技 | 云天励飞 | 德龙激光 |
| 振华风光 | 浩瀚深度 | 德马科技 | 天承科技 | 仁度生物 | 固德威 | 杭可科技 | 赛恩斯 |
| 极米科技 |
| 中国重汽 | 通裕重工 | 铁龙物流 | 泓博医药 | 英华特 | 星宇股份 | 恒立液压 | 杭州解百 |
| 金开新能 | 丸美生物 |
| *ST三圣 |
| 海安集团 |
| 康冠科技 | 苏州银行 | 万辰集团 |
| 中油资本 | 盈方微 | 飞亚达 | 盐田港 | 深圳机场 | 长虹美菱 | 凤凰航运 | 平潭发展 |
| 神州信息 | 格林美 | 海峡股份 | 天虹股份 | 通达股份 | 华天科技 | 合肥城建 | 东华科技 |
| 创维数字 | 佳创视讯 | 硕贝德 | 永兴材料 | 棕榈股份 | 优德精密 | 寒锐钴业 | 舒泰神 |
| 广生堂 | 鼎龙股份 | 东方创业 | 鸿富瀚 | 康力源 | 安培龙 | 佳力奇 | 恒工精密 |
| 万辰集团 | 润阳科技 | 重庆燃气 | 中毅达 | 尖峰集团 | 中粮糖业 | 长江传媒 | 敦煌种业 |
| 汉马科技 | 国网英大 | 江南高纤 | 中船科技 | 中力股份 | 大参林 | 桐昆股份 | 建设机械 |
| 道生天合 | 云煤能源 | 司太立 | 能科科技 | 健麾信息 | 上海雅仕 | 长盈通 | 铁科轨道 |
| 中无人机 | 映翰通 | 金宏气体 | 新相微 | 永信至诚 |
| 京城股份 | 天奈科技 |
| 中油资本 | 黔源电力 | 东睦股份 | 中国卫星 | 兰生股份 | 京城股份 | 北京人力 | 永安期货 |
| 天津港 | 苏州高新 | *ST精伦 | 中航机载 | 抚顺特钢 | 青岛啤酒 | 郑州煤电 | 兰花科创 |
| 中闽能源 | 安迪苏 | 嘉化能源 | 圆通速递 | 上海家化 | 合盛硅业 | 新泉股份 | 鼎龙科技 |
| 北特科技 | 倍加洁 | 汇嘉时代 | 上海汽配 | 晶科科技 | 唐山港 | 四方股份 | 江南水务 |
| 大智慧 | 滨化股份 | 厦工股份 | 瑞芯微 | 杭州热电 | 巴比食品 | 苏利股份 | 引力传媒 |
| 国联股份 | 三祥新材 | 亿嘉和 | 塞力医疗 | 金帝股份 | 振华新材 | 纽威数控 | 海创药业 |
| 裕太微 | 汇宇制药 | 沪硅产业 | 诺诚健华 | 致远互联 | 百济神州 | 南网科技 | 中芯国际 |
| 纬德信息 | 国芯科技 | 吉贝尔 | 航天南湖 | 井松智能 | 信科移动 | 东芯股份 | 惠泰医疗 |
| 新锐股份 | 日联科技 | 五矿新能 |
| 沙河股份 | 德龙汇能 | 甘肃能化 | 盐田港 | 新金路 | 康力电梯 | ST新亚 | 中粮资本 |
| 华软科技 | 天沃科技 | 盛新锂能 | 大港股份 | 沃尔核材 | 如意集团 | 潮宏基 | 云南旅游 |
| 凯瑞德 | 宝武镁业 | 诺普信 | 力合科创 | 东信和平 | 保利联合 | 华菱钢铁 | 炬申股份 |
| ST先河 | 大博医疗 | 华林证券 | 西麦食品 | 上海凯宝 | 南都电源 | 华平股份 | 东方国信 |
| 好利科技 | 坚朗五金 | *ST中装 | 元隆雅图 | 福建金森 | 东方中科 | 道恩股份 | 华宏科技 |
| 万润科技 | 中远海科 | 恒大高新 | 金安国纪 | TCL智家 | 西部证券 | 龙大美食 | 仕净科技 |
| ST应急 | 康泰生物 | 中石科技 | 安达维尔 | 中兰环保 | 久之洋 | 金运激光 | ST美晨 |
| 南网能源 | 红日药业 | 华锡有色 | 凯格精机 | 普莱得 | 众智科技 | 博盈特焊 | 惠柏新材 |
| 绿岛风 | 森赫股份 | 广立微 | 菲菱科思 | 盛帮股份 | 瑞泰新材 | 金道科技 | 南凌科技 |
| 幸福蓝海 | 上海物贸 | 亚泰集团 | 重庆建工 | 东阳光 | 东方通信 | 旭光电子 | 健康元 |
| 广东明珠 | 空港股份 | 凯盛科技 | 安培龙 | 固高科技 | 首创环保 | 科新发展 | 东望时代 |
| 镇洋发展 | 万丰股份 | 索宝蛋白 | 合盛硅业 | 中国汽研 | 南京证券 | 浙江黎明 | 可川科技 |
| 天和磁材 | 神驰机电 | 湘电股份 | 光大嘉宝 | 绿色动力 | 吉林高速 | 晶科科技 | 宜宾纸业 |
| 欧普照明 | 中谷物流 | 金桥信息 | 野马电池 | 中持股份 | 亚翔集成 | 深圳新星 | 兆易创新 |
| 咸亨国际 | 大胜达 | 朗迪集团 | 华友钴业 | 泰瑞机器 | 易德龙 | 华之杰 | 天富龙 |
| 三星新材 | 迎驾贡酒 | 华依科技 | 艾为电子 | 通源环境 | ST帕瓦 | 威高骨科 | 智明达 |
| 青云科技 | 新益昌 | 沃尔德 | 瑞可达 | 纳芯微 | 爱科科技 | 云天励飞 | 德龙激光 |
| 振华风光 | 浩瀚深度 | 德马科技 | 天承科技 | 仁度生物 | 固德威 | 杭可科技 | 赛恩斯 |
| 极米科技 |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 14 | 11 | 33 | 25 | 160 |
| 已问询 | 40 | 13 | 86 | 32 | 436 |
| 上市委 审议 |
3 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 提交注册 | 3 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 注册结果 | 2 | 0 | 14 | 4 | 12 |
| 中止 财报更新 |
5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2025
11.13
2295
上市公司数
2333
上市证券数
651470.27
股票总市值(亿元)
613177.43
股票流通市值(亿元)
8780.64
股票成交金额(亿元)
2879
上市公司数
2913
上市证券数
431993.46
股票总市值(亿元)
374544.54
股票流通市值(亿元)
11668.62
股票成交金额(亿元)