周五2026
04.17
无新股申购
1新股上市
| 申购 | 无 |
| 上市 | N尚水 |
| 中签号 | 无 |
| 中签率 | 无 |
| 缴款 | 无 |
| 申购代码 | 股票简称 | 发行价 | 申购日期 | 申购上限 | 顶格申购需配市值 | 市盈率 | 中签号公布日 | 中签缴款日 | 中签率 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 资金解冻日 | 上市日期 |
|---|
| 股票名称 | 发行总数(万股) | 发行价 | 上市日期 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交量(元) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
|---|
| 公司名称 | 公告日 | 上会日期 |
|---|---|---|
| 江苏永大化工机械股份有限公司 | 2026-04-10 | 2026-04-10 |
| 临海市新睿电子科技股份有限公司 | 2026-04-03 | 2026-04-03 |
| 珠海泰诺麦博制药股份有限公司 | 2026-04-03 | 2026-04-03 |
| 上海百英生物科技股份有限公司 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |
| 浙江欣兴工具股份有限公司 | 2026-03-31 | 2026-03-31 |
| 浙江永励精密制造股份有限公司 | 2026-03-30 | 2026-03-30 |
| 广东金戈新材料股份有限公司 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
| 深圳千岸科技股份有限公司 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
| 武汉长进光子技术股份有限公司 | 2026-03-27 | 2026-03-27 |
| 沈阳广泰真空科技股份有限公司 | 2026-03-26 | 2026-03-26 |
| 湖州安达汽车配件股份有限公司 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |
| 珠海市杰理科技股份有限公司 | 2026-03-20 | 2026-03-20 |
| 贵州南方乳业股份有限公司 | 2026-03-18 | 2026-03-18 |
| 浙江欧伦电气股份有限公司 | 2026-03-17 | 2026-03-17 |
| 广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |
| 泉州嘉德利电子材料股份公司 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |
| 襄阳正大种业股份有限公司 | 2026-03-13 | 2026-03-13 |
| 浙江信胜科技股份有限公司 | 2026-03-12 | 2026-03-12 |
| 河北彩客新材料科技股份有限公司 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |
| 江苏朗信电气股份有限公司 | 2026-03-10 | 2026-03-10 |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 18 | 14 | 52 | 48 | 176 |
| 已问询 | 57 | 53 | 129 | 89 | 575 |
| 上市委 审议 |
7 | 6 | 8 | 13 | 50 |
| 提交注册 | 8 | 7 | 14 | 11 | 31 |
| 注册结果 | 17 | 17 | 27 | 25 | 53 |
| 中止 财报更新 |
11 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |

2026
04.15
2313
上市公司数
2351
上市证券数
663316.05
股票总市值(亿元)
622335.32
股票流通市值(亿元)
10296.75
股票成交金额(亿元)
2890
上市公司数
2924
上市证券数
465122.03
股票总市值(亿元)
400063.76
股票流通市值(亿元)
13879.82
股票成交金额(亿元)