申购代码 | 股票简称 | 发行价 | 申购日期 | 申购上限 | 顶格申购需配市值 | 市盈率 | 中签号公布日 | 中签缴款日 | 中签率 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 资金解冻日 | 上市日期 |
---|
股票名称 | 发行总数(万股) | 发行价 | 上市日期 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交量(元) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
公司名称 | 公告日 | 上会日期 |
---|---|---|
苏州汇川联合动力系统股份有限公司 | 2025-06-12 | 2025-06-12 |
常州三协电机股份有限公司 | 2025-06-09 | 2025-06-09 |
江阴华新精密科技股份有限公司 | 2025-06-06 | 2025-06-06 |
海安橡胶集团股份公司 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |
河北世昌汽车部件股份有限公司 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |
浙江志高机械股份有限公司 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |
江苏酉立智能装备股份有限公司 | 2025-05-16 | 2025-05-16 |
扬州天富龙集团股份有限公司 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |
广州瑞立科密汽车电子股份有限公司 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |
沈阳宏远电磁线股份有限公司 | 2025-04-18 | 2025-04-18 |
悍高集团股份有限公司 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |
岷山环能高科股份公司 | 2025-04-11 | 2025-04-11 |
山东山大电力技术股份有限公司 | 2025-04-10 | 2025-04-10 |
苏州鼎佳精密科技股份有限公司 | 2025-04-07 | 2025-04-07 |
技源集团股份有限公司 | 2025-04-03 | 2025-04-03 |
汉桑(南京)科技股份有限公司 | 2025-03-14 | 2025-03-14 |
马可波罗控股股份有限公司 | 2025-01-14 | 2025-01-14 |
丹娜(天津)生物科技股份有限公司 | 2024-12-27 | 2024-12-27 |
淮南万泰电子股份有限公司 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |
中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 5 | 4 | 10 | 4 | 88 |
已问询 | 4 | 4 | 19 | 4 | 259 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
中止 财报更新 |
1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
06.12
2287
上市公司数
2324
上市证券数
536659.61
股票总市值(亿元)
508898.03
股票流通市值(亿元)
5024.36
股票成交金额(亿元)
2873
上市公司数
2907
上市证券数
343564.44
股票总市值(亿元)
292780.18
股票流通市值(亿元)
7707.09
股票成交金额(亿元)