| 双良节能 | 麦捷科技 | 西菱动力 | 龙洲股份 | 比音勒芬 | 旗天科技 | 长江材料 | 九阳股份 |
| 红太阳 | *ST美谷 | 中钨高新 | 中润光学 | 和辉光电 |
| 黑芝麻 | 天目湖 | 北大荒 | 西安银行 | 重庆建工 | 嘉泽新能 | ST海泰 | 赤天化 |
| 首都在线 | 震裕科技 | 百洋医药 | 湖南裕能 | 博实结 | 津膜科技 | 金正大 | 坚朗五金 |
| 奥士康 | 天晟新材 | 长源电力 | 丽江股份 | 星光股份 | 荣盛发展 | 升达林业 | 圣农发展 |
| 神州数码 | 湖北广电 | 中山公用 | 嘉元科技 | 乐鑫科技 | 万德斯 | 德龙激光 |
| 神通科技 | 太极集团 | 红星发展 | 黔源电力 | 华虹宏力 | 伟思医疗 | 百济神州 |
| 纵横通信 | 爱丽家居 | 盛景微 | ST龙韵 | 长电科技 | 皖新传媒 | 格林生物 | 三超新材 |
| 捷安高科 | 采纳股份 | 善水科技 | 致尚科技 | 威马农机 | 润泽科技 | 赛意信息 | 东方中科 |
| 名雕股份 | 苏泊尔 | 实益达 | 恒邦股份 | 兆新股份 | 中国天楹 | 云鼎科技 | 达梦数据 |
| 双良节能 | 麦捷科技 | 西菱动力 | 龙洲股份 | 比音勒芬 | 旗天科技 | 长江材料 | 九阳股份 |
| 红太阳 | *ST美谷 | 中钨高新 | 中润光学 | 和辉光电 |
| 黑芝麻 | 天目湖 | 北大荒 | 西安银行 | 重庆建工 | 嘉泽新能 | ST海泰 | 赤天化 |
| 首都在线 | 震裕科技 | 百洋医药 | 湖南裕能 | 博实结 | 津膜科技 | 金正大 | 坚朗五金 |
| 奥士康 | 天晟新材 | 长源电力 | 丽江股份 | 星光股份 | 荣盛发展 | 升达林业 | 圣农发展 |
| 神州数码 | 湖北广电 | 中山公用 | 嘉元科技 | 乐鑫科技 | 万德斯 | 德龙激光 |
| 神通科技 | 太极集团 | 红星发展 | 黔源电力 | 华虹宏力 | 伟思医疗 | 百济神州 |
| 纵横通信 | 爱丽家居 | 盛景微 | ST龙韵 | 长电科技 | 皖新传媒 | 格林生物 | 三超新材 |
| 捷安高科 | 采纳股份 | 善水科技 | 致尚科技 | 威马农机 | 润泽科技 | 赛意信息 | 东方中科 |
| 名雕股份 | 苏泊尔 | 实益达 | 恒邦股份 | 兆新股份 | 中国天楹 | 云鼎科技 | 达梦数据 |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 19 | 14 | 77 | 90 | 163 |
| 已问询 | 54 | 40 | 154 | 216 | 414 |
| 上市委 审议 |
5 | 2 | 7 | 18 | 23 |
| 提交注册 | 6 | 2 | 9 | 14 | 17 |
| 注册结果 | 10 | 5 | 20 | 35 | 17 |
| 中止 财报更新 |
14 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |

2026
10.30
2321
上市公司数
2359
上市证券数
629609.47
股票总市值(亿元)
566063.43
股票流通市值(亿元)
7657.18
股票成交金额(亿元)
2908
上市公司数
2941
上市证券数
363558.56
股票总市值(亿元)
309237.02
股票流通市值(亿元)
9109.11
股票成交金额(亿元)