| 建发合诚 | 大千生态 | 拱东医疗 | 移远通信 | 金麒麟 | 长电科技 | 格林生物 | 风光股份 |
| 山东黄金 | 弘信电子 | 新城市 | 雅艺科技 | 华融化学 | 朗坤科技 | 美好医疗 | 任子行 |
| 麦克奥迪 | 五洋自控 | 力合科创 | 睿智医药 | 南京港 | 实益达 | 游族网络 | 恒邦股份 |
| 万马股份 | 云鼎科技 | 东方电子 | 陕国投A | 星球石墨 | 博力威 | 容百科技 |
| 欧派家居 | 长鸿高科 | 南华期货 | 万朗磁塑 | 雪峰科技 | 艾迪精密 | 国发股份 | 博汇纸业 |
| 马矿股份 | 津投城开 | 片仔癀 | ST天玑 | 金达威 | *ST威领 | 奥特佳 | 太钢不锈 |
| 华丰科技 | 中复神鹰 | 德马科技 |
| *ST华鹏 | 大豪科技 | 宏和科技 | 康隆达 | 宝泰隆 | 珠海冠宇 |
| 共进股份 | 重庆建工 | 嘉泽新能 | 欣兴工具 | ST交昂 | 果麦文化 | 博实结 | 华测导航 |
| 电工合金 | 创源股份 | *ST威领 | 奥士康 | 金明精机 | ST荣科 | 长源电力 | 星光股份 |
| 广宇集团 | 万马股份 | 圣农发展 | 渝开发 | 中信特钢 | 德龙激光 | 国盾量子 | 长光华芯 |
| 建发合诚 | 大千生态 | 拱东医疗 | 移远通信 | 金麒麟 | 长电科技 | 格林生物 | 风光股份 |
| 山东黄金 | 弘信电子 | 新城市 | 雅艺科技 | 华融化学 | 朗坤科技 | 美好医疗 | 任子行 |
| 麦克奥迪 | 五洋自控 | 力合科创 | 睿智医药 | 南京港 | 实益达 | 游族网络 | 恒邦股份 |
| 万马股份 | 云鼎科技 | 东方电子 | 陕国投A | 星球石墨 | 博力威 | 容百科技 |
| 欧派家居 | 长鸿高科 | 南华期货 | 万朗磁塑 | 雪峰科技 | 艾迪精密 | 国发股份 | 博汇纸业 |
| 马矿股份 | 津投城开 | 片仔癀 | ST天玑 | 金达威 | *ST威领 | 奥特佳 | 太钢不锈 |
| 华丰科技 | 中复神鹰 | 德马科技 |
| *ST华鹏 | 大豪科技 | 宏和科技 | 康隆达 | 宝泰隆 | 珠海冠宇 |
| 共进股份 | 重庆建工 | 嘉泽新能 | 欣兴工具 | ST交昂 | 果麦文化 | 博实结 | 华测导航 |
| 电工合金 | 创源股份 | *ST威领 | 奥士康 | 金明精机 | ST荣科 | 长源电力 | 星光股份 |
| 广宇集团 | 万马股份 | 圣农发展 | 渝开发 | 中信特钢 | 德龙激光 | 国盾量子 | 长光华芯 |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 19 | 14 | 77 | 90 | 163 |
| 已问询 | 54 | 40 | 154 | 216 | 414 |
| 上市委 审议 |
5 | 2 | 7 | 18 | 23 |
| 提交注册 | 6 | 2 | 9 | 14 | 17 |
| 注册结果 | 10 | 5 | 20 | 35 | 17 |
| 中止 财报更新 |
14 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |

2026
10.30
2321
上市公司数
2359
上市证券数
629609.47
股票总市值(亿元)
566063.43
股票流通市值(亿元)
7657.18
股票成交金额(亿元)
2908
上市公司数
2941
上市证券数
363558.56
股票总市值(亿元)
309237.02
股票流通市值(亿元)
9109.11
股票成交金额(亿元)