申购代码 | 股票简称 | 发行价 | 申购日期 | 申购上限 | 顶格申购需配市值 | 市盈率 | 中签号公布日 | 中签缴款日 | 中签率 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 资金解冻日 | 上市日期 |
---|
股票名称 | 发行总数(万股) | 发行价 | 上市日期 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交量(元) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|
公司名称 | 公告日 | 上会日期 |
---|---|---|
成都长城开发科技股份有限公司 | 2024-12-06 | 2024-12-06 |
黑龙江天有为电子股份有限公司 | 2024-12-06 | 2024-12-06 |
武汉宏海科技股份有限公司 | 2024-11-29 | 2024-11-29 |
胜科纳米(苏州)股份有限公司 | 2024-11-22 | 2024-11-22 |
淮南万泰电子股份有限公司 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |
江西江南新材料科技股份有限公司 | 2024-11-15 | 2024-11-15 |
方正阀门集团股份有限公司 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |
浙江泰鸿万立科技股份有限公司 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |
中科星图测控技术股份有限公司 | 2024-11-08 | 2024-11-08 |
江苏天工科技股份有限公司 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |
永杰新材料股份有限公司 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |
中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司 | 2024-11-01 | 2024-11-01 |
北京海博思创科技股份有限公司 | 2024-10-17 | 2024-10-17 |
广东弘景光电科技股份有限公司 | 2024-10-14 | 2024-10-14 |
湖北兴福电子材料股份有限公司 | 2024-09-27 | 2024-09-27 |
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 | 2024-08-23 | 2024-08-23 |
黄山谷捷股份有限公司 | 2024-08-09 | 2024-08-09 |
思看科技(杭州)股份有限公司 | 2024-08-02 | 2024-08-02 |
汉朔科技股份有限公司 | 2024-06-21 | 2024-06-21 |
北京凯普林光电科技股份有限公司 | 2024-06-14 | 2024-06-14 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 7 | 5 | 10 | 3 | 80 |
已问询 | 16 | 10 | 12 | 4 | 262 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
中止 财报更新 |
12 | 0 | 8 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
2024
12.06
2276
上市公司数
2314
上市证券数
531991.80
股票总市值(亿元)
498953.41
股票流通市值(亿元)
6876.20
股票成交金额(亿元)
2848
上市公司数
2882
上市证券数
346932.51
股票总市值(亿元)
295819.57
股票流通市值(亿元)
11034.46
股票成交金额(亿元)