| 申购代码 | 股票简称 | 发行价 | 申购日期 | 申购上限 | 顶格申购需配市值 | 市盈率 | 中签号公布日 | 中签缴款日 | 中签率 | 发行总数(万股) | 网上发行(万股) | 资金解冻日 | 上市日期 |
|---|
| 股票名称 | 发行总数(万股) | 发行价 | 上市日期 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交量(元) | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
|---|
| 公司名称 | 公告日 | 上会日期 |
|---|---|---|
| 广东邦泽创科电器股份有限公司 | 2026-01-08 | 2026-01-08 |
| 舟山晨光电机股份有限公司 | 2026-01-05 | 2026-01-05 |
| 北京维通利电气股份有限公司 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |
| 深圳市沛城电子科技股份有限公司 | 2025-12-30 | 2025-12-30 |
| 杭州福恩股份有限公司 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |
| 南昌三瑞智能科技股份有限公司 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |
| 普昂(杭州)医疗科技股份有限公司 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |
| 浙江新恒泰新材料股份有限公司 | 2025-12-26 | 2025-12-26 |
| 宁波隆源股份有限公司 | 2025-12-25 | 2025-12-25 |
| 深圳大普微电子股份有限公司 | 2025-12-25 | 2025-12-25 |
| 视涯科技股份有限公司 | 2025-12-24 | 2025-12-24 |
| 洛阳盛龙矿业集团股份有限公司 | 2025-12-23 | 2025-12-23 |
| 英氏控股集团股份有限公司 | 2025-12-22 | 2025-12-22 |
| 长裕控股集团股份有限公司 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 固德电材系统(苏州)股份有限公司 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 江阴市赛英电子股份有限公司 | 2025-12-19 | 2025-12-19 |
| 无锡创达新材料股份有限公司 | 2025-12-18 | 2025-12-18 |
| 深圳市尚水智能股份有限公司 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |
| 中电科蓝天科技股份有限公司 | 2025-12-16 | 2025-12-16 |
| 成都宏明电子股份有限公司 | 2025-12-12 | 2025-12-12 |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 18 | 14 | 48 | 44 | 179 |
| 已问询 | 43 | 43 | 92 | 61 | 424 |
| 上市委 审议 |
5 | 3 | 3 | 8 | 17 |
| 提交注册 | 6 | 3 | 10 | 7 | 6 |
| 注册结果 | 11 | 1 | 19 | 10 | 3 |
| 中止 财报更新 |
5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

2026
01.09
2303
上市公司数
2340
上市证券数
673361.97
股票总市值(亿元)
632001.55
股票流通市值(亿元)
12923.21
股票成交金额(亿元)
2887
上市公司数
2921
上市证券数
454367.56
股票总市值(亿元)
394093.29
股票流通市值(亿元)
18343.81
股票成交金额(亿元)