| 云南铜业 |
| 贝仕达克 | *ST佳沃 | 山推股份 | 泸天化 |
| 锐科激光 |
| 江山欧派 | 三人行 | 国联股份 | 锦和商管 | *ST天择 | 林平发展 | 永杉锂业 | 中科曙光 |
| 镇洋发展 | 晶方科技 | 中国铁建 | 锦江酒店 | 龙溪股份 | 天富能源 | 乐凯胶片 | 特变电工 |
| 雅戈尔 | 长城电工 | 安控科技 | 信濠光电 | 鸥玛软件 | 铜冠铜箔 | 国安达 | 屹通新材 |
| 中金辐照 | 睿智医药 | 苏州银行 | *ST建艺 | 天顺股份 | 万里石 | 皮阿诺 | 大连重工 |
| 蔚蓝锂芯 | 沧州明珠 | 沃尔核材 | 顺络电子 | 德明利 | 平潭发展 | 财信发展 | 华数传媒 |
| 派林生物 | ST张家界 | 友车科技 | 龙软科技 | 威胜信息 | 源杰科技 | 骄成超声 |
| 亚光股份 | 钱江摩托 | 联科科技 | 科捷智能 |
| 宏明电子 | 视涯科技 |
| 德才股份 | 迪生力 | 浙商证券 | 财达证券 | 信达地产 | 新华百货 | 神马股份 | 江西铜业 |
| 慧翰股份 | 宝莱特 | 安硕信息 | 曼卡龙 | 朗玛信息 | 果麦文化 | 力诺药包 | 真兰仪表 |
| 仕净科技 | 雪榕生物 | 数字政通 | 翰宇药业 | 卫宁健康 | 华鹏飞 | 天娱数科 | 蓝帆医疗 |
| 准油股份 | 中利集团 | 广合科技 | 黑猫股份 | 贵州轮胎 | 视觉中国 | 通化金马 | 秦川机床 |
| 特发信息 | 柳工 | 莱特光电 | 复旦微电 | 万润新能 | 博睿数据 | 菲沃泰 | 威高骨科 |
| 同花顺 | 银河磁体 |
| 宏明电子 | 视涯科技 |
| 天味食品 | 淳中科技 | 八一钢铁 | 先导基电 | 方大特钢 | 狮头股份 | 大连圣亚 | 江西铜业 |
| 光明肉业 | 中牧股份 | 众捷汽车 | 弘景光电 | 江波龙 | 仕净科技 | 新余国科 | 奥飞数据 |
| 雪榕生物 | 中富通 | *ST聆达 | *ST高斯 | 东方雨虹 | 蓝帆医疗 | 宝莫股份 | 纳思达 |
| 旺能环境 | 海南高速 | 众泰汽车 | 魅视科技 | 瑞立科密 | 润贝航科 | 航锦科技 | 华联股份 |
| 特发信息 | 绿的谐波 | 杰普特 | 恒运昌 | 恒坤新材 | 龙软科技 | 航天宏图 | 卓然股份 |
| 东吴证券 |
| 慧谷新材 |
| 宏明电子 | 视涯科技 |
| 宏明电子 | 视涯科技 |
| 江山欧派 | 三人行 | 国联股份 | 锦和商管 | *ST天择 | 林平发展 | 永杉锂业 | 中科曙光 |
| 镇洋发展 | 晶方科技 | 中国铁建 | 锦江酒店 | 龙溪股份 | 天富能源 | 乐凯胶片 | 特变电工 |
| 雅戈尔 | 长城电工 | 安控科技 | 信濠光电 | 鸥玛软件 | 铜冠铜箔 | 国安达 | 屹通新材 |
| 中金辐照 | 睿智医药 | 苏州银行 | *ST建艺 | 天顺股份 | 万里石 | 皮阿诺 | 大连重工 |
| 蔚蓝锂芯 | 沧州明珠 | 沃尔核材 | 顺络电子 | 德明利 | 平潭发展 | 财信发展 | 华数传媒 |
| 派林生物 | ST张家界 | 友车科技 | 龙软科技 | 威胜信息 | 源杰科技 | 骄成超声 |
| 亚光股份 | 钱江摩托 | 联科科技 | 科捷智能 |
| 德才股份 | 迪生力 | 浙商证券 | 财达证券 | 信达地产 | 新华百货 | 神马股份 | 江西铜业 |
| 慧翰股份 | 宝莱特 | 安硕信息 | 曼卡龙 | 朗玛信息 | 果麦文化 | 力诺药包 | 真兰仪表 |
| 仕净科技 | 雪榕生物 | 数字政通 | 翰宇药业 | 卫宁健康 | 华鹏飞 | 天娱数科 | 蓝帆医疗 |
| 准油股份 | 中利集团 | 广合科技 | 黑猫股份 | 贵州轮胎 | 视觉中国 | 通化金马 | 秦川机床 |
| 特发信息 | 柳工 | 莱特光电 | 复旦微电 | 万润新能 | 博睿数据 | 菲沃泰 | 威高骨科 |
| 宏明电子 | 视涯科技 |
| 天味食品 | 淳中科技 | 八一钢铁 | 先导基电 | 方大特钢 | 狮头股份 | 大连圣亚 | 江西铜业 |
| 光明肉业 | 中牧股份 | 众捷汽车 | 弘景光电 | 江波龙 | 仕净科技 | 新余国科 | 奥飞数据 |
| 雪榕生物 | 中富通 | *ST聆达 | *ST高斯 | 东方雨虹 | 蓝帆医疗 | 宝莫股份 | 纳思达 |
| 旺能环境 | 海南高速 | 众泰汽车 | 魅视科技 | 瑞立科密 | 润贝航科 | 航锦科技 | 华联股份 |
| 特发信息 | 绿的谐波 | 杰普特 | 恒运昌 | 恒坤新材 | 龙软科技 | 航天宏图 | 卓然股份 |
| 宏明电子 | 视涯科技 |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 18 | 14 | 50 | 44 | 179 |
| 已问询 | 53 | 52 | 114 | 79 | 537 |
| 上市委 审议 |
7 | 6 | 6 | 11 | 39 |
| 提交注册 | 7 | 7 | 13 | 10 | 22 |
| 注册结果 | 15 | 11 | 27 | 25 | 25 |
| 中止 财报更新 |
5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |

2026
03.13
2310
上市公司数
2348
上市证券数
671304.77
股票总市值(亿元)
631017.07
股票流通市值(亿元)
10648.29
股票成交金额(亿元)
2888
上市公司数
2922
上市证券数
466453.16
股票总市值(亿元)
400428.08
股票流通市值(亿元)
13368.33
股票成交金额(亿元)