| 中国银河 | 弘讯科技 | 合盛硅业 | 依顿电子 | 天博智能 | 吉华集团 | 华大九天 | 中国动力 |
| 深高速 | 新华传媒 | 招商证券 | 宏盛华源 | 昊华能源 | 鸿合科技 | 瑞达期货 | 竞业达 |
| 博雅生物 | 安硕信息 | 大禹节水 | 中红医疗 | 三元生物 | 盐田港 | 渤海租赁 | 北部湾港 |
| 金科股份 | 电投绿能 | 越秀资本 | 合金投资 | 航锦科技 | 长安汽车 | 凯瑞德 | 兄弟科技 |
| 鹭燕医药 | 亚虹医药 | 美迪西 | 普元信息 | 华光新材 |
| 外高桥 |
| 新华文轩 | 华新建材 | 新华保险 | 海新能科 | 铭科精技 | 中工国际 | 信隆健康 | 晶合集成 |
| 华虹宏力 |
| 圣晖集成 | 移远通信 | 司太立 | 中孚实业 | 芯联集成 | 亿华通 | 石头科技 | 海光信息 |
| 兴通股份 | 天富龙 | 九洲药业 | 苏博特 | 美邦股份 | 安德利 | 豪恩汽电 | 广东建科 |
| 欣兴工具 | 宏明电子 | 格林生物 | 展芯股份 | 平高电气 | 宝光股份 | 小商品城 | 诺德股份 |
| 中毅达 | 爱旭股份 | 中材国际 | 健民集团 | 宝丰能源 | 西部矿业 | 中国西电 | 豪美新材 |
| 华测检测 | 数字政通 | 华伍股份 | 双林股份 | 永清环保 | *ST天喻 | *ST易录 | 上海钢联 |
| 通光线缆 | ST荣科 | 天银机电 | 东华测试 | 艾比森 | 苏试试验 | 光力科技 | 温氏股份 |
| 川金诺 | 新美星 | 理工光科 | 贝斯特 | 弘信电子 | 中科信息 | 中赋科技 | 力合科技 |
| 浩洋股份 | 中船汉光 | 开普检测 | 银河磁体 | *ST仕净 | 迈普医学 | 恒光股份 | 德石股份 |
| 通灵股份 | 光庭信息 | 华融化学 | 敷尔佳 | 森泰股份 | 派林生物 | 国际医学 | 冰山冷热 |
| 南天信息 | 豪鹏科技 | 长江材料 | 瑞泰科技 | 北纬科技 | 西部建设 | 杰瑞股份 | 多氟多 |
| 双塔食品 | 史丹利 | 视源股份 | 钧达股份 | 高铁电气 | 西高院 | 颀中科技 | 仕佳光子 |
| 视涯科技 |
| 滨化股份 | 新华保险 | *ST集友 | 今创集团 | *ST三房 | 保变电气 | 妙可蓝多 | 宁波远洋 |
| 四川成渝 | 天风证券 | 竞业达 | 乾照光电 | 和顺电气 | ST迪瑞 | 江丰电子 | 中文在线 |
| 联合化学 | 盐田港 | 滨海能源 | 东方钽业 | 甘肃能化 | 四川九洲 | 大港股份 | 广东鸿图 |
| 双鹭药业 | 科远智慧 | 协鑫集成 | 华虹宏力 | 芯动联科 |
| 玲珑轮胎 | 苏农银行 | 安邦护卫 | 味知香 | 惠柏新材 | 中远海能 | 小商品城 | 杭萧钢构 |
| 全柴动力 | 恒生电子 | 中船防务 | 杭州解百 | 林洋能源 | 陕西煤业 | 道恩股份 | 润建股份 |
| 盛德鑫泰 | 恒工精密 | 山东路桥 | 柳工 | 联化科技 | 立讯精密 | 山西证券 | 佛慈制药 |
| 周大生 | 药康生物 |
| 玲珑轮胎 | 苏农银行 | 安邦护卫 | 味知香 | 惠柏新材 | 中远海能 | 小商品城 | 杭萧钢构 |
| 全柴动力 | 恒生电子 | 中船防务 | 杭州解百 | 林洋能源 | 陕西煤业 | 道恩股份 | 润建股份 |
| 盛德鑫泰 | 恒工精密 | 山东路桥 | 柳工 | 联化科技 | 山西证券 | 立讯精密 | 佛慈制药 |
| 周大生 | 药康生物 |
| 华泰证券 | 招商轮船 | 方正证券 | 中远海控 | 凤凰传媒 | 中国核电 | 利通电子 | 南网数字 |
| 浙能电力 | 中国船舶 | 华鲁恒升 | 金龙汽车 | 金瑞矿业 | 贵州燃气 | 中原证券 | 中国铝业 |
| 中国太保 | 电科院 | 特发服务 | 中信海直 | 潍柴动力 | 派林生物 | 吉林敖东 | 潍柴重机 |
| 越秀资本 | 海亮股份 | 巨星科技 | 东方铁塔 | 西部证券 | 祥生医疗 | 宣泰医药 | 西部超导 |
| 索辰科技 | 澜起科技 | 强一股份 | 华润微 |
| 中国银河 | 弘讯科技 | 合盛硅业 | 依顿电子 | 天博智能 | 吉华集团 | 华大九天 | 中国动力 |
| 深高速 | 新华传媒 | 招商证券 | 宏盛华源 | 昊华能源 | 鸿合科技 | 瑞达期货 | 竞业达 |
| 博雅生物 | 安硕信息 | 大禹节水 | 中红医疗 | 三元生物 | 盐田港 | 渤海租赁 | 北部湾港 |
| 金科股份 | 电投绿能 | 越秀资本 | 合金投资 | 航锦科技 | 长安汽车 | 凯瑞德 | 兄弟科技 |
| 鹭燕医药 | 亚虹医药 | 美迪西 | 普元信息 | 华光新材 |
| 新华文轩 | 华新建材 | 新华保险 | 海新能科 | 铭科精技 | 中工国际 | 信隆健康 | 晶合集成 |
| 华虹宏力 |
| 圣晖集成 | 移远通信 | 司太立 | 中孚实业 | 芯联集成 | 亿华通 | 石头科技 | 海光信息 |
| 兴通股份 | 天富龙 | 九洲药业 | 苏博特 | 美邦股份 | 安德利 | 豪恩汽电 | 广东建科 |
| 欣兴工具 | 宏明电子 | 格林生物 | 展芯股份 | 平高电气 | 宝光股份 | 小商品城 | 诺德股份 |
| 中毅达 | 爱旭股份 | 中材国际 | 健民集团 | 宝丰能源 | 西部矿业 | 中国西电 | 豪美新材 |
| 华测检测 | 数字政通 | 华伍股份 | 双林股份 | 永清环保 | *ST天喻 | *ST易录 | 上海钢联 |
| 通光线缆 | ST荣科 | 天银机电 | 东华测试 | 艾比森 | 苏试试验 | 光力科技 | 温氏股份 |
| 川金诺 | 新美星 | 理工光科 | 贝斯特 | 弘信电子 | 中科信息 | 中赋科技 | 力合科技 |
| 浩洋股份 | 中船汉光 | 开普检测 | 银河磁体 | *ST仕净 | 迈普医学 | 恒光股份 | 德石股份 |
| 通灵股份 | 光庭信息 | 华融化学 | 敷尔佳 | 森泰股份 | 派林生物 | 国际医学 | 冰山冷热 |
| 南天信息 | 豪鹏科技 | 长江材料 | 瑞泰科技 | 北纬科技 | 西部建设 | 杰瑞股份 | 多氟多 |
| 双塔食品 | 史丹利 | 视源股份 | 钧达股份 | 高铁电气 | 西高院 | 颀中科技 | 仕佳光子 |
| 视涯科技 |
| 滨化股份 | 新华保险 | *ST集友 | 今创集团 | *ST三房 | 保变电气 | 妙可蓝多 | 宁波远洋 |
| 四川成渝 | 天风证券 | 竞业达 | 乾照光电 | 和顺电气 | ST迪瑞 | 江丰电子 | 中文在线 |
| 联合化学 | 盐田港 | 滨海能源 | 东方钽业 | 甘肃能化 | 四川九洲 | 大港股份 | 广东鸿图 |
| 双鹭药业 | 科远智慧 | 协鑫集成 | 华虹宏力 | 芯动联科 |
| 玲珑轮胎 | 苏农银行 | 安邦护卫 | 味知香 | 惠柏新材 | 中远海能 | 小商品城 | 杭萧钢构 |
| 全柴动力 | 恒生电子 | 中船防务 | 杭州解百 | 林洋能源 | 陕西煤业 | 道恩股份 | 润建股份 |
| 盛德鑫泰 | 恒工精密 | 山东路桥 | 柳工 | 联化科技 | 立讯精密 | 山西证券 | 佛慈制药 |
| 周大生 | 药康生物 |
| 玲珑轮胎 | 苏农银行 | 安邦护卫 | 味知香 | 惠柏新材 | 中远海能 | 小商品城 | 杭萧钢构 |
| 全柴动力 | 恒生电子 | 中船防务 | 杭州解百 | 林洋能源 | 陕西煤业 | 道恩股份 | 润建股份 |
| 盛德鑫泰 | 恒工精密 | 山东路桥 | 柳工 | 联化科技 | 山西证券 | 立讯精密 | 佛慈制药 |
| 周大生 | 药康生物 |
| 华泰证券 | 招商轮船 | 方正证券 | 中远海控 | 凤凰传媒 | 中国核电 | 利通电子 | 南网数字 |
| 浙能电力 | 中国船舶 | 华鲁恒升 | 金龙汽车 | 金瑞矿业 | 贵州燃气 | 中原证券 | 中国铝业 |
| 中国太保 | 电科院 | 特发服务 | 中信海直 | 潍柴动力 | 派林生物 | 吉林敖东 | 潍柴重机 |
| 越秀资本 | 海亮股份 | 巨星科技 | 东方铁塔 | 西部证券 | 祥生医疗 | 宣泰医药 | 西部超导 |
| 索辰科技 | 澜起科技 | 强一股份 | 华润微 |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 19 | 14 | 77 | 90 | 163 |
| 已问询 | 51 | 39 | 149 | 212 | 366 |
| 上市委 审议 |
5 | 2 | 7 | 17 | 22 |
| 提交注册 | 5 | 2 | 9 | 13 | 17 |
| 注册结果 | 10 | 5 | 17 | 33 | 16 |
| 中止 财报更新 |
14 | 0 | 56 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 |

2026
10.16
2323
上市公司数
2361
上市证券数
652062.80
股票总市值(亿元)
583570.98
股票流通市值(亿元)
7370.40
股票成交金额(亿元)
2909
上市公司数
2943
上市证券数
393697.15
股票总市值(亿元)
335023.45
股票流通市值(亿元)
8237.68
股票成交金额(亿元)