| 2012-05-17 星期四 | 2012-05-18 星期五 | 2012-05-21 星期一 | 2012-05-22 星期二 | 2012-05-23 星期三 | 2012-05-24 星期四 |
| 中钢天源 |
| 棕榈园林 | 联建光电 | 探路者 | 华夏银行 | 山东海化 | 佳士科技 | 仙琚制药 |
| 光电股份 | 广州药业 | 贵研铂业 | 新天科技 | 双林股份 | 万里扬 | 阳谷华泰 |
| 洪涛股份 | 章源钨业 | 罗莱家纺 | 三维通信 | 平庄能源 | 中化岩土 | 长青股份 |
| 量子高科 | 博彦科技 | 海大集团 | 通鼎光电 | 亿城股份 | 大连电瓷 | 山东威达 |
| 新疆天业 | 福安药业 | 千山药机 | 先锋新材 | 长海股份 | 四川美丰 | 中粮生化 |
| 渝 开 发 | 中色股份 | 红 太 阳 | 科 学 城 | 燃控科技 |
| 丽江旅游 | 赣锋锂业 | 苏 泊 尔 | 银禧科技 | 卫星石化 | 硅宝科技 | 中航地产 |
| 易华录 | 包钢股份 | 博瑞传播 | 益民集团 | 西南合成 | 南都电源 | 重庆港九 |
| 南钢股份 | 浦东建设 | 太阳鸟 | 大智慧 | 国际实业 | 汇川技术 | 通源石油 |
| 天地源 | 双钱股份 | 双钱B股 | 翰宇药业 | 同花顺 | 蓝色光标 | 常铝股份 |
| 苏 泊 尔 | 银禧科技 | 金自天正 | 卫星石化 | 中航地产 | 易华录 | 健康元 |
| 汇川技术 | 通源石油 | 丰林集团 | 翰宇药业 | 蓝色光标 |
| 丽江旅游 | 赣锋锂业 | 苏 泊 尔 | 卫星石化 | 电子城 | 硅宝科技 | 中航地产 |
| 易华录 | 银禧科技 | 西南合成 | 南都电源 | 太阳鸟 | 国际实业 | 汇川技术 |
| 通源石油 | 翰宇药业 | 同花顺 | 蓝色光标 | 常铝股份 |
| 合肥百货 | 上汽集团 | 亚星化学 | 新湖中宝 | *ST大地 | 东方电热 | 爱使股份 |
| 通威股份 | 新农开发 | 凤凰传媒 | 延长化建 | 宁波华翔 | 湖南投资 | 苏常柴A |
| 苏常柴B | 金地集团 | 丹甫股份 | 百利电气 | 金力泰 | 中航动控 | 深圳能源 |
| 佛山照明 | 粤照明B | 信隆实业 | 长安汽车 | 长 安B | 深赤湾A | 深赤湾B |
| 凯撒股份 | 航天科技 | 华夏幸福 | 巨化股份 | 锦江投资 | 锦投B股 | 威 尔 泰 |
| 中超电缆 | 康恩贝 | ST申龙 | 英唐智控 |
| 12华新01 | 12华新02 |
| 12华新01 | 12华新02 |
| 12蓉新城 | 12余城建 | 12合高新 |
| 10国债37 | 国债1037 | 10通产控 | 10赤峰债 |
| 11国债24 | 07国债06 | 国债0706 | 国债1124 |
| 国债0706 | 国债1124 |
| 交银全球 |
| 融通添利 | 嘉实短债 |
| 嘉实短债 |
| 华贸物流 |
| 超华科技 |
| 12华新01 | 12华新02 |
| 上投分红B | 上投分红A | 交银全球 | 华宝短融50 | 鹏华保本 | 中邮战略 | 中海保本 |
| 易基全球 | 海富低碳 | 华泰300ETF联接 | 华商主题 | 建信转债A | 建信转债C | 金鹰500B |
| 国富精选 | 金鹰500A | 金鹰核心 | 平安策略 | 金鹰500 | 景顺180ETF联接 | 汇丰恒生 |
| 双佳B | 博时标普500 | 广发消费品 | 长安300非周期 | 泰达逆向 | 国联安双佳 | 新华优选 |
| 大成保本 | 华安季季鑫B | 华安季季鑫A | 景顺180ETF | 交银荣安保本 | 诺安保本 |
| 宝安地产 | 靖远煤电 | 超日太阳 | 海源机械 | 深圳惠程 | 泛海建设 | 湖北能源 |
| 粤电力A | 粤电力B | 大亚科技 | 宗申动力 | 山东如意 | 华意压缩 | 陕国投A |
| 闽灿坤B |
| 中福实业 | 银轮股份 | 景兴纸业 | 焦点科技 | 珠海港 | *ST海龙 |
| 同大股份 | 浙江美大 |
| 麦捷科技 | 博晖创新 | 顺威股份 | 东诚生化 |
| 澄星转债 |
| 频道联系方式: 电话:(86-021)3896 7595 电子邮箱:chinext@cnstock.com |