| 发行状况 | |||
| 股票代码 | 920156 | 股票简称 | 海昌智能 |
| 申购代码 | 920156 | 上市地点 | 北京证券交易所北交所股票 |
| 发行价格(元/股) | 20.93 | 发行市盈率 | 14.98 |
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 5.05 |
| 网上发行日期 | 2026-04-15 | 网下配售日期 | |
| 网上发行数量(股) | 21708000 | 网下配售数量(股) | |
| 老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 24120000 | |
| 申购数量上限(股) | 1085400 | 中签缴款日 | 2026-04-15 |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 1085.40 | 网下申购需配市值(万元) | |
| 申购状况 | |||
| 中签号公布日期 | 上市日期 | 2026-04-27 | |
| 网上发行中签率(%) | 0.04% | 网下配售中签率(%) | |
| 网上冻结资金返还日期 | 2026-04-16 00:00:00.0 | 机构超额认购倍数 | |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上有效申购户数(户) | 522014 | 网下有效申购户数 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 4937975.08 | 网下有效申购股数(万股) | |
| 承销商 | |||
| 主承销商 | 国金证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 国金证券股份有限公司 |
| 发行前每股净资产(元) | 8.30 | 发行后每股净资产(元) | 10.71 |
| 股利分配政策 | 为维护公司新老股东合法权益,若公司未来公开发行股票并在北京证券交易所上市成功,公司在本次股票发行完成前的滚存未分配利润,将由本次发行完成后的新老股东按发行后的持股比例共享。 | ||
| 首日表现与打新收益 | |||
| 首日开盘价(元) | 44.12 | 首日收盘价(元) | 40.60 |
| 首日开盘溢价(%) | 110.80% | 首日收盘涨幅(%) | 93.98% |
| 首日换手率(%) | 91.44% | 首日最高涨幅(%) | 113.04% |
| 首日最高价(元) | 44.59 | 首日最低价(元) | 38.68 |
| 首日成交量(股) | 19850396 | 首日成交额(万元) | 80125.84 |
| 公司简介 | |||
| 公司自1994年成立以来,始终以“让智能制造触手可及”为企业使命,致力于做客户信赖的智能制造系统解决方案供应商。目前,公司实行3+2+X产品战略,主要产品包括:线束设备系列、压接模具系列、线束测试系列、智能软件系列、智能装备系列、智能物流系列等,产品广泛应用于汽车工业、信息通讯、光伏储能、家电等领域。公司主营高性能线束装备的研发、生产和销售。 |
| 主营业务 | |||
| 智能技术推广服务;智能化设备制造;工业机器人制造;电工机械专用设备制造;机械设备经营租赁;软件开发;信息技术咨询服务;经营进出口业务(按对外贸易登记的范围经营)。 |
| 筹集资金将用于的项目 | ||
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 线束生产智能装备建设项目 | 28600.00 |
| 2 | 补充流动资金 | 8900.00 |
| 3 | 研发中心建设项目 | 7700.00 |
| 投资金额总计(万元) | 45200.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 5283.16 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 89.53% | |
| 海昌智能(920156) 主要股东 (截至 2026-04-27) | ||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 鹤壁聚仁企业管理有限公司 | 一般企业 | 17840000 | 17.13 |
| 2 | 鹤壁奥成企业管理中心(有限合伙) | 一般企业 | 10293600 | 9.89 |
| 3 | 汪培志 | 自然人 | 6000000 | 5.76 |
| 4 | 马新开 | 自然人 | 6000000 | 5.76 |
| 5 | 鹤壁聚昌企业管理中心(有限合伙) | 一般企业 | 5760000 | 5.53 |
| 6 | 杨继学 | 自然人 | 4464000 | 4.29 |
| 7 | 杨勇军 | 自然人 | 4456000 | 4.28 |
| 8 | 董建敏 | 自然人 | 4400000 | 4.23 |
| 9 | 王京宝 | 自然人 | 3912000 | 3.76 |
| 10 | 秦川 | 自然人 | 3706400 | 3.56 |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 20 | 16 | 55 | 56 | 174 |
| 已问询 | 62 | 54 | 147 | 108 | 641 |
| 上市委 审议 |
7 | 6 | 9 | 19 | 60 |
| 提交注册 | 8 | 7 | 14 | 16 | 39 |
| 注册结果 | 17 | 17 | 30 | 30 | 60 |
| 中止 财报更新 |
11 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |

2026
05.15
2316
上市公司数
2353
上市证券数
688090.62
股票总市值(亿元)
640137.38
股票流通市值(亿元)
15210.50
股票成交金额(亿元)
2895
上市公司数
2929
上市证券数
497304.39
股票总市值(亿元)
425440.70
股票流通市值(亿元)
18264.40
股票成交金额(亿元)