发行状况 | |||
股票代码 | 920128 | 股票简称 | 胜业电气 |
申购代码 | 920128 | 上市地点 | 北京证券交易所北交所股票 |
发行价格(元/股) | 9.12 | 发行市盈率 | 15.96 |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.64 |
网上发行日期 | 2024-11-18 | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 17100000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 18000000 | |
申购数量上限(股) | 855000 | 中签缴款日 | 2024-11-18 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 855.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | |||
中签号公布日期 | 上市日期 | 2024-11-29 | |
网上发行中签率(%) | 0.05% | 网下配售中签率(%) | |
网上冻结资金返还日期 | 2024-11-19 00:00:00.0 | 机构超额认购倍数 | |
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上有效申购户数(户) | 380392 | 网下有效申购户数 | |
网上有效申购股数(万股) | 3712872.48 | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | |||
主承销商 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 |
发行前每股净资产(元) | 5.18 | 发行后每股净资产(元) | 5.77 |
股利分配政策 | 经公司2023年第四次临时股东大会审议,公司在本次公开发行股票并上市以前形成的滚存未分配利润,将由发行完成后的新老股东按本次发行完成后各自持有的公司股份比例共享。 |
首日表现与打新收益 | |||
首日开盘价(元) | 52.00 | 首日收盘价(元) | 46.14 |
首日开盘溢价(%) | 470.18% | 首日收盘涨幅(%) | 405.92% |
首日换手率(%) | 91.30% | 首日最高涨幅(%) | 557.89% |
首日最高价(元) | 60.00 | 首日最低价(元) | 46.01 |
首日成交量(股) | 15612317 | 首日成交额(万元) | 85844.11 |
公司简介 | |||
公司是一家专业的薄膜电容器企业,基于产品性能与规模化优势,为全球知名设备企业提供电机电容器、电力电子电容器和电力电容器等产品。公司长期坚持通过自主创新与精益制造确立市场竞争地位,积极响应落实制造强国发展战略,致力于打造国际一流水平的国产薄膜电容器。在薄膜电容器的应用端,公司依托行业技术积累向产业链下游延伸,目前已形成以薄膜电容器为核心,特色化发展电能质量治理配套产品的业务布局。发行人主要从事薄膜电容器、电能质量治理配套产品的研发、生产及销售。电机电容器、电力电子电容器、电力电容器、电能质量治理配套产品。公司股票于2024年11月29日在北京证券交易所上市。 |
主营业务 | |||
生产经营:电子元器件及配套材料、零配件,日用电器,电力系统元器件、组合模块、高低压开关柜及成套设备,环保产品,电子产品,卫生消毒产品;配电设备和控制设备的生产、销售、安装;环保机械设备的维修安装服务;承接:电力工程的设计及施工;国内商业,物资供销业;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
筹集资金将用于的项目 | ||
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 新能源薄膜电容器生产线扩建项目 | 9558.43 |
2 | 研发中心建设项目 | 4142.27 |
3 | 补充流动资金 | 4000.00 |
投资金额总计(万元) | 17700.70 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -1284.70 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 107.83% |
胜业电气(920128) 主要股东 (截至 2024-11-29) | ||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 佛山市顺德区胜业投资有限公司 | 投资、咨询公司 | 24610000 | 31.35 |
2 | 珠海市横琴聚誉咨询管理合伙企业(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 13230000 | 16.86 |
3 | 珠海市横琴聚慧投资发展企业(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 12690000 | 16.17 |
4 | 佛山市顺德区聚有咨询管理企业(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 5210000 | 6.64 |
5 | 何子轩 | 自然人 | 1500000 | 1.91 |
6 | 张广新 | 自然人 | 500100 | 0.64 |
7 | 梁健全 | 自然人 | 500000 | 0.64 |
8 | 欧阳威 | 自然人 | 500000 | 0.64 |
9 | 汤海明 | 自然人 | 500000 | 0.64 |
10 | CHEN JUN | 自然人 | 300000 | 0.38 |
11 | 宏源汇富创业投资有限公司 | 资产管理公司 | 300000 | 0.38 |
12 | 中信证券股份有限公司 | 金融机构—证券公司 | 300000 | 0.38 |
13 | 第一创业证券股份有限公司(第一创业富显11号集合资产管理计划) | 券商集合资产管理计划 | 300000 | 0.38 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 7 | 5 | 8 | 3 | 88 |
已问询 | 15 | 10 | 12 | 4 | 294 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
中止 财报更新 |
12 | 0 | 8 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
2024
11.20
2273
上市公司数
2311
上市证券数
525756.97
股票总市值(亿元)
492293.10
股票流通市值(亿元)
6284.23
股票成交金额(亿元)
2846
上市公司数
2880
上市证券数
342080.66
股票总市值(亿元)
291827.79
股票流通市值(亿元)
9874.93
股票成交金额(亿元)