发行状况 | |||
股票代码 | 920099 | 股票简称 | 瑞华技术 |
申购代码 | 920099 | 上市地点 | 北京证券交易所北交所股票 |
发行价格(元/股) | 19.00 | 发行市盈率 | 13.12 |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.50 |
网上发行日期 | 2024-09-10 | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 15200000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 16000000 | |
申购数量上限(股) | 760000 | 中签缴款日 | 2024-09-10 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 760.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | |||
中签号公布日期 | 上市日期 | 2024-09-25 | |
网上发行中签率(%) | 0.50% | 网下配售中签率(%) | |
网上冻结资金返还日期 | 2024-09-11 00:00:00.0 | 机构超额认购倍数 | |
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上有效申购户数(户) | 113502 | 网下有效申购户数 | |
网上有效申购股数(万股) | 301659.48 | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | |||
主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 中信建投证券股份有限公司 |
发行前每股净资产(元) | 7.34 | 发行后每股净资产(元) | 9.34 |
股利分配政策 | 根据公司2022年第二次临时股东大会决议,本次公开发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行后由新老股东按持股比例共享。 |
首日表现与打新收益 | |||
首日开盘价(元) | 24.00 | 首日收盘价(元) | 24.19 |
首日开盘溢价(%) | 26.32% | 首日收盘涨幅(%) | 27.32% |
首日换手率(%) | 88.50% | 首日最高涨幅(%) | 54.32% |
首日最高价(元) | 29.32 | 首日最低价(元) | 24.00 |
首日成交量(股) | 14407129 | 首日成交额(万元) | 37688.72 |
公司简介 | |||
公司成立于2007年,是一家国内领先的石油化工技术提供商,并于2024年9月25日在北京证券交易所上市。公司技术及产品成功服务于中石油、中信国安、浙石化、振华石化、福建海泉、福州万景、洛阳炼化、安徽嘉玺、东明石化和盛腾科技等众多大型国有及民营石油化工企业,并与霍尼韦尔UOP、科莱恩、瑞士Sulzer、中国寰球等上下游国内外知名专利商、设计院建立良好的合作关系。公司主要业务为石油化工企业提供基于化工工艺包技术的成套技术综合解决方案。公司主要产品为工艺包及其他技术服务、化工设备及催化剂。 |
主营业务 | |||
化工工程的技术开发、技术转让、技术咨询;化工原料及产品(除危险品)、塑料制品、建材、金属材料、普通机械、五金、交电、电子产品的销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止企业进出口的商品和技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
筹集资金将用于的项目 | ||
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 12000吨/年催化剂项目 | 31500.00 |
2 | 使用闲置募集资金进行现金管理 | 8000.00 |
3 | 使用超募资金永久补充流动资金 | 756.28 |
投资金额总计(万元) | 40256.28 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -5296.28 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 115.15% |
瑞华技术(920099) 主要股东 (截至 2025-03-31) | ||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 徐志刚 | 自然人 | 32546366 | 41.51 |
2 | 奚慧克 | 自然人 | 3413966 | 4.35 |
3 | 张晶 | 自然人 | 2513967 | 3.21 |
4 | 江苏中小企业发展基金(有限合伙) | 一般企业 | 1726097 | 2.20 |
5 | 江苏省现代服务业发展创业投资基金(有限合伙) | 风险投资公司 | 1726062 | 2.20 |
6 | 江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙) | 风险投资公司 | 1725014 | 2.20 |
7 | 吴非克 | 自然人 | 1005587 | 1.28 |
8 | 苏州速玟企业管理合伙企业(有限合伙) | 一般企业 | 1000000 | 1.28 |
9 | 周一飞 | 自然人 | 930000 | 1.19 |
10 | 谈登来 | 自然人 | 905000 | 1.15 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 11 | 11 | 26 | 23 | 155 |
已问询 | 10 | 11 | 25 | 24 | 156 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中止 财报更新 |
1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
07.11
2285
上市公司数
2324
上市证券数
559896.77
股票总市值(亿元)
526654.17
股票流通市值(亿元)
7543.15
股票成交金额(亿元)
2873
上市公司数
2907
上市证券数
357946.53
股票总市值(亿元)
307032.65
股票流通市值(亿元)
9595.63
股票成交金额(亿元)