发行状况 | |||
股票代码 | 920060 | 股票简称 | 万源通 |
申购代码 | 920060 | 上市地点 | 北京证券交易所北交所股票 |
发行价格(元/股) | 11.16 | 发行市盈率 | 14.93 |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.46 |
网上发行日期 | 2024-11-08 | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 29450000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 31000000 | |
申购数量上限(股) | 1472500 | 中签缴款日 | 2024-11-08 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 1472.50 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | |||
中签号公布日期 | 上市日期 | 2024-11-19 | |
网上发行中签率(%) | 0.09% | 网下配售中签率(%) | |
网上冻结资金返还日期 | 2024-11-11 00:00:00.0 | 机构超额认购倍数 | |
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上有效申购户数(户) | 442150 | 网下有效申购户数 | |
网上有效申购股数(万股) | 3292992.26 | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | |||
主承销商 | 兴业证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 兴业证券股份有限公司 |
发行前每股净资产(元) | 4.74 | 发行后每股净资产(元) | 5.81 |
股利分配政策 | 经公司2023年6月12日召开的2023年第一次临时股东大会审议通过,公司向不特定合格投资者公开发行股票前的滚存未分配利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。 |
首日表现与打新收益 | |||
首日开盘价(元) | 40.00 | 首日收盘价(元) | 52.88 |
首日开盘溢价(%) | 258.42% | 首日收盘涨幅(%) | 373.84% |
首日换手率(%) | 93.86% | 首日最高涨幅(%) | 397.31% |
首日最高价(元) | 55.50 | 首日最低价(元) | 40.00 |
首日成交量(股) | 27830066 | 首日成交额(万元) | 129872.01 |
公司简介 | |||
公司成立于2011年,是一家专业生产钢性单面及多层印制电路板的高新技术公司公司,公司位于江苏省昆山市巴城镇经济技术开发区,交通便利,占地面积50000平方米,建筑面积25000平方米,厂区绿化面积达到50%以上,环境优美。主要从事印制电路板研发、生产和销售。主要产品为单面板、双面板和多层板。公司股票于2024年11月19日在北京证券交易所上市。 |
主营业务 | |||
单面、柔性、双层、多层线路板生产、加工;五金、金属模具生产、加工及销售;电路板、电子元器件销售;货物及技术的进出口业务;仓储服务(不含危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
筹集资金将用于的项目 | ||
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高密度互连和刚柔结合--新能源汽车配套高端印制电路板项目(年产50万平方米刚性线路板项目) | 25570.30 |
2 | 补充流动资金与偿还银行贷款 | 9425.77 |
投资金额总计(万元) | 34996.07 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -400.07 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 101.16% |
万源通(920060) 主要股东 (截至 2024-11-19) | ||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 王雪根 | 自然人 | 53118690 | 36.04 |
2 | 汪立国 | 自然人 | 22765053 | 15.44 |
3 | 王磊 | 自然人 | 4354316 | 2.95 |
4 | 新世电子(常熟)有限公司 | 一般企业 | 4194471 | 2.85 |
5 | 刘立志 | 自然人 | 4155980 | 2.82 |
6 | 上海罗实投资管理中心 | 投资、咨询公司 | 3813156 | 2.59 |
7 | 东台市绥定企业管理中心合伙企业(有限合伙) | 一般企业 | 3610491 | 2.45 |
8 | 共青城韵仪投资合伙企业(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 3336511 | 2.26 |
9 | 上海鑫春竹瑞企业管理合伙企业(有限合伙) | 一般企业 | 3050525 | 2.07 |
10 | 孙结忠 | 自然人 | 2788931 | 1.89 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 7 | 5 | 8 | 3 | 88 |
已问询 | 15 | 10 | 12 | 4 | 294 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
中止 财报更新 |
12 | 0 | 8 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
2024
11.20
2273
上市公司数
2311
上市证券数
525756.97
股票总市值(亿元)
492293.10
股票流通市值(亿元)
6284.23
股票成交金额(亿元)
2846
上市公司数
2880
上市证券数
342080.66
股票总市值(亿元)
291827.79
股票流通市值(亿元)
9874.93
股票成交金额(亿元)