发行状况 | |||
股票代码 | 920019 | 股票简称 | 铜冠矿建 |
申购代码 | 920019 | 上市地点 | 北京证券交易所北交所股票 |
发行价格(元/股) | 4.33 | 发行市盈率 | 14.92 |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 2.19 |
网上发行日期 | 2024-09-18 | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 43066700 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 50666700 | |
申购数量上限(股) | 2153300 | 中签缴款日 | 2024-09-18 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 2153.30 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | |||
中签号公布日期 | 上市日期 | ||
网上发行中签率(%) | 0.11% | 网下配售中签率(%) | |
网上冻结资金返还日期 | 2024-09-19 00:00:00.0 | 机构超额认购倍数 | |
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上有效申购户数(户) | 170570 | 网下有效申购户数 | |
网上有效申购股数(万股) | 3831787.87 | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | |||
主承销商 | 天风证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | |
发行前每股净资产(元) | 4.03 | 发行后每股净资产(元) | 4.01 |
股利分配政策 | 经公司第三届董事会第十三次会议和2023年第二次临时股东大会审议通过,公司本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市前的滚存未分配利润,由发行完成后的公司新老股东按持股比例共享。 |
首日表现与打新收益 | |||
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | ||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | ||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | ||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | |||
公司成立于2001年6月,一家专注于向全球非煤矿山提供工程建设、运营管理、优化设计、技术研发等一体化开发服务和相关增值服务的国家级高新技术企业,致力于成为全球领先的智慧矿山系统解决方案提供商。一体化矿山开发服务。公司主要为非煤矿山提供一体化矿山开发服务,通过应用在超深竖井一体化解决方案、双超矿山运营管理、矿山服务智慧赋能、深井水害综合防治、高寒矿山作业温控、高空钢构精准对接等领域的多项核心技术,为矿山开发服务项目提供成熟多维的系统性技术解决方案。 |
主营业务 | |||
矿山工程施工总承包壹级,承包境外矿山工程和境内国际招标工程,上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员,矿山采选设备制造、修理,非标准零部件制造,机械设备及工程材料销售,机械设备租赁,自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外),矿业管理、为矿山企业提供采矿委托管理服务,隧道、公路、桥梁施工,矿山工程施工技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
筹集资金将用于的项目 | ||
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 矿山工程施工和采矿设备购置项目 | 12000.00 |
2 | 补充矿山工程建设和采矿运营管理业务运营资金项目 | 10000.00 |
3 | 矿山工程新技术研发中心建设项目 | 4000.00 |
投资金额总计(万元) | 26000.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -4061.32 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 118.51% |
铜冠矿建(920019) 主要股东 (截至 2024-09-13) | ||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 一般企业 | 79268900 | 52.15 |
2 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 一般企业 | 30000100 | 19.74 |
3 | 阮成兴 | 自然人 | 1276600 | 0.84 |
4 | 胡彦华 | 自然人 | 1276600 | 0.84 |
5 | 夏中胜 | 自然人 | 1021300 | 0.67 |
6 | 王卫生 | 自然人 | 1021300 | 0.67 |
7 | 郭传胜 | 自然人 | 1021300 | 0.67 |
8 | 张传余 | 自然人 | 775200 | 0.51 |
9 | 韩天恩 | 自然人 | 775200 | 0.51 |
10 | 朱从宽 | 自然人 | 659200 | 0.43 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 7 | 5 | 8 | 3 | 89 |
已问询 | 14 | 10 | 11 | 4 | 268 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
中止 财报更新 |
10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
2024
09.30
2271
上市公司数
2310
上市证券数
519544.13
股票总市值(亿元)
487080.11
股票流通市值(亿元)
11684.11
股票成交金额(亿元)
2839
上市公司数
2874
上市证券数
323216.43
股票总市值(亿元)
275479.16
股票流通市值(亿元)
14259.80
股票成交金额(亿元)