发行状况 | |||
股票代码 | 920008 | 股票简称 | 成电光信 |
申购代码 | 920008 | 上市地点 | 北京证券交易所北交所股票 |
发行价格(元/股) | 10.00 | 发行市盈率 | 14.82 |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 1.06 |
网上发行日期 | 2024-08-20 | 网下配售日期 | |
网上发行数量(股) | 8740000 | 网下配售数量(股) | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 9200000 | |
申购数量上限(股) | 437000 | 中签缴款日 | 2024-08-20 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 437.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | |||
中签号公布日期 | 上市日期 | 2024-08-29 | |
网上发行中签率(%) | 0.06% | 网下配售中签率(%) | |
网上冻结资金返还日期 | 2024-08-21 00:00:00.0 | 机构超额认购倍数 | |
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上有效申购户数(户) | 175875 | 网下有效申购户数 | |
网上有效申购股数(万股) | 1394404.02 | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | |||
主承销商 | 广发证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 广发证券股份有限公司 |
发行前每股净资产(元) | 3.12 | 发行后每股净资产(元) | 3.89 |
股利分配政策 | 为兼顾新老股东的利益,公司在本次公开发行股票完成后,滚存的未分配利润将由新老股东按持股比例共同享有。 |
首日表现与打新收益 | |||
首日开盘价(元) | 23.01 | 首日收盘价(元) | 20.10 |
首日开盘溢价(%) | 130.10% | 首日收盘涨幅(%) | 101.00% |
首日换手率(%) | 55.16% | 首日最高涨幅(%) | 151.00% |
首日最高价(元) | 25.10 | 首日最低价(元) | 19.90 |
首日成交量(股) | 13168240 | 首日成交额(万元) | 29798.10 |
公司简介 | |||
公司成立于2011年5月,是电子科技大学旗下的高科技企业,坐落于成都高新区天辰路88号电子科技大学西区科技园内。公司主营网络总线产品和特种显示产品的研发、生产及销售。公司主要产品包括网络总线产品以及特种显示产品两大类。公司网络总线产品主要应用于军用装备数据传输领域,特种显示产品主要应用于军用模拟仿真训练领域。公司股票于2024年8月29日在北京证券交易所上市。 |
主营业务 | |||
电子产品、通信产品、计算机软硬件产品、网络系统集成、弱电智能系统、监控系统的设计、开发、加工、安装、销售;信息产业投资(不含金融、证券投资业务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
筹集资金将用于的项目 | ||
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金 | 6224.75 |
2 | 总部大楼及研发中心项目 | 4700.36 |
3 | FC网络总线及LED球幕产业化项目 | 4074.89 |
投资金额总计(万元) | 15000.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -4420.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 141.78% |
成电光信(920008) 主要股东 (截至 2024-08-29) | ||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 邱昆 | 自然人 | 10878430 | 17.44 |
2 | 解军 | 自然人 | 7164459 | 11.49 |
3 | 付美 | 自然人 | 6696260 | 10.74 |
4 | 鲍永明 | 自然人 | 5300000 | 8.50 |
5 | 四川省国投资产托管有限责任公司 | 投资、咨询公司 | 3534300 | 5.67 |
6 | 付彬 | 自然人 | 1777070 | 2.85 |
7 | 胡钢 | 自然人 | 1697651 | 2.72 |
8 | 张传亮 | 自然人 | 1413720 | 2.27 |
9 | 王继岷 | 自然人 | 1117500 | 1.79 |
10 | 王梁 | 自然人 | 1000000 | 1.60 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 7 | 5 | 8 | 3 | 89 |
已问询 | 14 | 10 | 11 | 4 | 268 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
中止 财报更新 |
10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
2024
09.30
2271
上市公司数
2310
上市证券数
519544.13
股票总市值(亿元)
487080.11
股票流通市值(亿元)
11684.11
股票成交金额(亿元)
2839
上市公司数
2874
上市证券数
323216.43
股票总市值(亿元)
275479.16
股票流通市值(亿元)
14259.80
股票成交金额(亿元)