| 发行状况 | |||
| 股票代码 | 688820 | 股票简称 | 盛合晶微 |
| 申购代码 | 787820 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 19.68 | 发行市盈率 | 195.62 |
| 发行面值(元) | 0.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 50.28 |
| 网上发行日期 | 2026-04-09 | 网下配售日期 | 2026-04-09 |
| 网上发行数量(股) | 54373000 | 网下配售数量(股) | 131705392 |
| 老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 255466162 | |
| 申购数量上限(股) | 35500 | 中签缴款日 | 2026-04-13 |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 35.50 | 网下申购需配市值(万元) | |
| 申购状况 | |||
| 中签号公布日期 | 2026-04-13 | 上市日期 | 2026-04-21 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04% | 网下配售中签率(%) | 0.03% |
| 网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 2934.46 | |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上有效申购户数(户) | 6466245 | 网下有效申购户数 | 9386 |
| 网上有效申购股数(万股) | 14763813.35 | 网下有效申购股数(万股) | 38648480.00 |
| 中签号 | |||
| 末“4”位数 | 3216,8216,7786 | ||
| 末“5”位数 | 49014,69014,89014,29014,09014,28183 | ||
| 末“6”位数 | 486335,611335,736335,861335,986335,361335,236335,111335 | ||
| 末“7”位数 | 8867475,3867475 | ||
| 末“8”位数 | 02488241,14988241,27488241,39988241,52488241,64988241,77488241,89988241 | ||
| 末“9”位数 | 207701076,101000251 | ||
| 承销商 | |||
| 主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | |
| 发行前每股净资产(元) | 8.77 | 发行后每股净资产(元) | 10.13 |
| 股利分配政策 | 根据发行人2025年3月24日召开的股东大会批准,本次发行完成后,发行人首次公开发行股票前所形成的累计未分配利润由发行完成后的新老股东按发行后各自所持公司股份比例共同享有(承担)。 | ||
| 首日表现与打新收益 | |||
| 首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
| 首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | ||
| 首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | ||
| 首日最高价(元) | 首日最低价(元) | ||
| 首日成交量(股) | 首日成交额(万元) | ||
| 公司简介 | |||
| 公司是全球领先的集成电路晶圆级先进封测企业,注册资本金15.1亿美元,起步于先进的12英寸中段硅片加工,并进一步提供晶圆级封装(WLP)和芯粒多芯片集成封装等全流程的先进封测服务,致力于支持各类高性能芯片,尤其是图形处理器(GPU)、中央处理器(CPU)、人工智能芯片等,通过超越摩尔定律(More than Moore)的异构集成方式,实现高算力、高带宽、低功耗等的全面性能提升。公司专注于集成电路先进封测产业的中段硅片加工和后段先进封装环节。 |
| 主营业务 | |||
| 公司是全球领先的集成电路晶圆级先进封测企业,起步于先进的12英寸中段硅片加工,并进一步提供晶圆级封装(WLP)和芯粒多芯片集成封装等全流程的先进封测服务,致力于支持各类高性能芯片,尤其是图形处理器(GPU)、中央处理器(CPU)、人工智能芯片等,通过超越摩尔定律(More than Moore)的异构集成方式,实现高算力、高带宽、低功耗等的全面性能提升。 |
| 筹集资金将用于的项目 | ||
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 三维多芯片集成封装项目 | 400000.00 |
| 2 | 超高密度互联三维多芯片集成封装项目 | 80000.00 |
| 投资金额总计(万元) | 480000.00 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 22757.41 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 95.47% | |
| 盛合晶微(688820) 主要股东 (截至 2026-04-21) | ||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 无锡产发科创基金合伙企业(有限合伙) | 一般企业 | 175000000 | 9.39 |
| 2 | 上海玉旷科技合伙企业(有限合伙) | 一般企业 | 109600000 | 5.88 |
| 3 | 深圳市远致一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 98666666 | 5.30 |
| 4 | 上海芮嵊信息科技合伙企业(有限合伙) | 一般企业 | 45700000 | 2.45 |
| 5 | 苏州元禾厚望长芯贰号创业投资合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 42400000 | 2.28 |
| 6 | 中移股权基金(河北雄安)合伙企业(有限合伙) | 一般企业 | 41522377 | 2.23 |
| 7 | 苏州元禾厚望长芯创业投资合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 40000000 | 2.15 |
| 8 | Gnk Limited | 一般企业 | 40000000 | 2.15 |
| 9 | 上海金浦晟际企业管理合伙企业(有限合伙) | 一般企业 | 39000000 | 2.09 |
| 10 | 苏州璞华创宇股权投资合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 37666666 | 2.02 |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 20 | 16 | 55 | 56 | 174 |
| 已问询 | 62 | 54 | 147 | 108 | 641 |
| 上市委 审议 |
7 | 6 | 9 | 19 | 60 |
| 提交注册 | 8 | 7 | 14 | 16 | 39 |
| 注册结果 | 17 | 17 | 30 | 30 | 60 |
| 中止 财报更新 |
11 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |

2026
05.15
2316
上市公司数
2353
上市证券数
688090.62
股票总市值(亿元)
640137.38
股票流通市值(亿元)
15210.50
股票成交金额(亿元)
2895
上市公司数
2929
上市证券数
497304.39
股票总市值(亿元)
425440.70
股票流通市值(亿元)
18264.40
股票成交金额(亿元)