发行状况 | |||
股票代码 | 688750 | 股票简称 | 金天钛业 |
申购代码 | 787750 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | ||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2024-11-08 | 网下配售日期 | 2024-11-08 |
网上发行数量(股) | 16650000 | 网下配售数量(股) | 66600000 |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 92500000 | |
申购数量上限(股) | 16500 | 中签缴款日 | 2024-11-12 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 16.50 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | |||
中签号公布日期 | 2024-11-12 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | |||
主承销商 | 中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | |
发行前每股净资产(元) | 4.82 | 发行后每股净资产(元) | |
股利分配政策 | 2023年5月18日,发行人召开2022年年度股东大会,审议通过《关于公司本次发行前滚存未分配利润分配方案的议案》,就本次股票发行前的滚存利润分配方案按如下方式予以确定:公司本次发行前滚存未分配利润,将由本次发行后的新老股东按照各自持股比例共同享有。 |
首日表现与打新收益 | |||
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | ||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | ||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | ||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | |||
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司是一家主要从事高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主营产品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部件,主要应用于航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域。 |
主营业务 | |||
公司是一家主要从事高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主营产品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部件,主要应用于航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域。公司秉承“服务军工、产业报国、强军兴国”的经营理念,以差异化竞争和技术服务开拓市场,通过多年的积累和发展,已成为我国高端钛合金棒材、锻坯主要研发生产基地之一。 |
筹集资金将用于的项目 | ||
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高端装备用先进钛合金项目(一期) | 74459.68 |
2 | 补充运营资金项目 | 30000.00 |
投资金额总计(万元) | 104459.68 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -104459.68 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | Infinity% |
金天钛业(688750) 主要股东 (截至 2024-06-30) | ||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 湖南湘投金天科技集团有限责任公司 | 一般企业 | 173879800 | 46.99 |
2 | 国家XXXX产业投资基金有限责任公司 | 风险投资公司 | 94028400 | 25.41 |
3 | 湖南湘投军融产业投资基金企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 37954300 | 10.26 |
4 | 陕西天众万泽企业管理合伙企业(有限合伙) | 一般企业 | 14517500 | 3.92 |
5 | 青岛华控成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 11420400 | 3.09 |
6 | 珠海三盈汇源股权投资基金(有限合伙) | 风险投资公司 | 11323700 | 3.06 |
7 | 青岛中启洞信股权投资合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 10102300 | 2.73 |
8 | 湖南高创湘钛科技有限公司 | 一般企业 | 7742700 | 2.09 |
9 | 长沙新凯源企业管理合伙企业(有限合伙) | 一般企业 | 4703700 | 1.27 |
10 | 长沙峰华企业管理合伙企业(有限合伙) | 一般企业 | 2051800 | 0.55 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 7 | 5 | 8 | 3 | 88 |
已问询 | 14 | 10 | 12 | 4 | 279 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
中止 财报更新 |
12 | 0 | 8 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
2024
11.05
2271
上市公司数
2310
上市证券数
528087.13
股票总市值(亿元)
494164.45
股票流通市值(亿元)
9307.76
股票成交金额(亿元)
2845
上市公司数
2879
上市证券数
343549.29
股票总市值(亿元)
293487.62
股票流通市值(亿元)
13752.69
股票成交金额(亿元)