发行状况 | |||
股票代码 | 688721 | 股票简称 | 龙图光罩 |
申购代码 | 787721 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 18.50 | 发行市盈率 | 30.20 |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.17 |
网上发行日期 | 2024-07-26 | 网下配售日期 | 2024-07-26 |
网上发行数量(股) | 10680000 | 网下配售数量(股) | 16020000 |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 33375000 | |
申购数量上限(股) | 8000 | 中签缴款日 | 2024-07-30 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | |||
中签号公布日期 | 2024-07-30 | 上市日期 | 2024-08-06 |
网上发行中签率(%) | 0.04% | 网下配售中签率(%) | 0.03% |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3401.72 | |
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上有效申购户数(户) | 3474156 | 网下有效申购户数 | 6347 |
网上有效申购股数(万股) | 2440529.70 | 网下有效申购股数(万股) | 5449550.00 |
中签号 | |||
末“4”位数 | 1080,3580,6080,8580 | ||
末“5”位数 | 64097,14097,23441 | ||
末“6”位数 | 139393,339393,539393,739393,939393,142953,642953 | ||
末“7”位数 | 4290780,6290780,8290780,2290780,0290780,9043748 | ||
末“8”位数 | 40043266 |
承销商 | |||
主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | |
发行前每股净资产(元) | 5.53 | 发行后每股净资产(元) | 8.29 |
股利分配政策 | 根据公司2022年年度股东大会批准,本次股票发行前形成的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。 |
首日表现与打新收益 | |||
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | ||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | ||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | ||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | |||
公司成立于2010年,是具备关键技术攻关能力,拥有自主知识产权的独立第三方半导体掩模版厂商。公司将跟随国家半导体行业发展战略,围绕高端半导体芯片掩模版领域,持续加大研发投入,逐步实现90nm、65nm以及更高节点掩模版的量产与国产化配套,深耕特色工艺,突破高端制程,立志成为国内一流、国际领先的半导体光罩标杆企业。公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售。公司主要产品为掩模版。 |
主营业务 | |||
电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;集成电路芯片设计及服务;其他电子器件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
筹集资金将用于的项目 | ||
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高端半导体芯片掩模版制造基地项目 | 53346.25 |
2 | 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 | 10000.00 |
3 | 高端半导体芯片掩模版研发中心项目 | 2000.00 |
投资金额总计(万元) | 65346.25 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -3602.50 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 105.83% |
龙图光罩(688721) 主要股东 (截至 2025-03-31) | ||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 柯汉奇 | 自然人 | 26366670 | 19.75 |
2 | 叶小龙 | 自然人 | 26366670 | 19.75 |
3 | 张道谷 | 自然人 | 19586700 | 14.67 |
4 | 厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 4882500 | 3.66 |
5 | 深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 4882500 | 3.66 |
6 | 上海国方私募基金管理有限公司-上海华虹虹芯私募基金合伙企业(有限合伙) | 一般企业 | 4500000 | 3.37 |
7 | 深圳市奇龙谷投资合伙企业(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 3766680 | 2.82 |
8 | 王日升 | 自然人 | 2259990 | 1.69 |
9 | 深圳市众芯赢投资合伙企业(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 2259990 | 1.69 |
10 | 宁波瑞扬泓创业投资合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 2250000 | 1.69 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 5 | 4 | 10 | 4 | 88 |
已问询 | 4 | 4 | 19 | 4 | 259 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
中止 财报更新 |
1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
06.12
2287
上市公司数
2324
上市证券数
536659.61
股票总市值(亿元)
508898.03
股票流通市值(亿元)
5024.36
股票成交金额(亿元)
2873
上市公司数
2907
上市证券数
343564.44
股票总市值(亿元)
292780.18
股票流通市值(亿元)
7707.09
股票成交金额(亿元)