| 发行状况 | |||
| 股票代码 | 688721 | 股票简称 | 龙图光罩 |
| 申购代码 | 787721 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 18.50 | 发行市盈率 | 30.20 |
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.17 |
| 网上发行日期 | 2024-07-26 | 网下配售日期 | 2024-07-26 |
| 网上发行数量(股) | 10680000 | 网下配售数量(股) | 16020000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 33375000 | |
| 申购数量上限(股) | 8000 | 中签缴款日 | 2024-07-30 |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网下申购需配市值(万元) | |
| 申购状况 | |||
| 中签号公布日期 | 2024-07-30 | 上市日期 | 2024-08-06 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04% | 网下配售中签率(%) | 0.03% |
| 网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3401.72 | |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上有效申购户数(户) | 3474156 | 网下有效申购户数 | 6347 |
| 网上有效申购股数(万股) | 2440529.70 | 网下有效申购股数(万股) | 5449550.00 |
| 中签号 | |||
| 末“4”位数 | 1080,3580,6080,8580 | ||
| 末“5”位数 | 64097,14097,23441 | ||
| 末“6”位数 | 139393,339393,539393,739393,939393,142953,642953 | ||
| 末“7”位数 | 4290780,6290780,8290780,2290780,0290780,9043748 | ||
| 末“8”位数 | 40043266 | ||
| 承销商 | |||
| 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | |
| 发行前每股净资产(元) | 5.53 | 发行后每股净资产(元) | 8.29 |
| 股利分配政策 | 根据公司2022年年度股东大会批准,本次股票发行前形成的滚存利润由股票发行后的新老股东按持股比例共享。 | ||
| 首日表现与打新收益 | |||
| 首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
| 首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | ||
| 首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | ||
| 首日最高价(元) | 首日最低价(元) | ||
| 首日成交量(股) | 首日成交额(万元) | ||
| 公司简介 | |||
| 公司成立于2010年,是国内稀缺的独立第三方半导体掩模版厂商。自2024年8月公司完成科创板挂牌上市以来,公司不断增加投入进行技术攻关和产品迭代,半导体掩模版工艺能力从130nm逐步提升至65nm,并已完成40nm工艺节点的生产设备布局,产品广泛应用于信号链及电源管理IC等成熟制程,以及功率器件、MEMS传感器、先进封装等特色工艺制程。公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售。公司主要产品为掩模版。 |
| 主营业务 | |||
| 电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;集成电路芯片设计及服务;其他电子器件制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 筹集资金将用于的项目 | ||
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 高端半导体芯片掩模版制造基地项目 | 53346.25 |
| 2 | 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 | 10000.00 |
| 3 | 高端半导体芯片掩模版研发中心项目 | 2000.00 |
| 投资金额总计(万元) | 65346.25 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -3602.50 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 105.83% | |
| 龙图光罩(688721) 主要股东 (截至 2025-12-31) | ||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 叶小龙 | 自然人 | 26366670 | 19.75 |
| 2 | 柯汉奇 | 自然人 | 26366670 | 19.75 |
| 3 | 张道谷 | 自然人 | 19586700 | 14.67 |
| 4 | 深圳同创锦绣资产管理有限公司-深圳南海成长湾科私募股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 4882500 | 3.66 |
| 5 | 上海国方私募基金管理有限公司-上海华虹虹芯私募基金合伙企业(有限合伙) | 一般企业 | 4336347 | 3.25 |
| 6 | 深圳市奇龙谷投资合伙企业(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 3766680 | 2.82 |
| 7 | 厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 3049638 | 2.28 |
| 8 | 深圳市众芯赢投资合伙企业(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 2259990 | 1.69 |
| 9 | 海通创新证券投资有限公司 | 金融机构—证券公司 | 1668750 | 1.25 |
| 10 | 王日升 | 自然人 | 1243500 | 0.93 |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 18 | 14 | 52 | 48 | 176 |
| 已问询 | 57 | 53 | 129 | 89 | 575 |
| 上市委 审议 |
7 | 6 | 8 | 13 | 50 |
| 提交注册 | 8 | 7 | 14 | 11 | 31 |
| 注册结果 | 17 | 17 | 27 | 25 | 53 |
| 中止 财报更新 |
11 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |

2026
04.15
2313
上市公司数
2351
上市证券数
663316.05
股票总市值(亿元)
622335.32
股票流通市值(亿元)
10296.75
股票成交金额(亿元)
2890
上市公司数
2924
上市证券数
465122.03
股票总市值(亿元)
400063.76
股票流通市值(亿元)
13879.82
股票成交金额(亿元)