发行状况 | |||
股票代码 | 688710 | 股票简称 | 益诺思 |
申购代码 | 787710 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 19.06 | 发行市盈率 | 15.40 |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.72 |
网上发行日期 | 2024-08-23 | 网下配售日期 | 2024-08-23 |
网上发行数量(股) | 11278500 | 网下配售数量(股) | 16917424 |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 35244904 | |
申购数量上限(股) | 8000 | 中签缴款日 | 2024-08-27 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | |||
中签号公布日期 | 2024-08-27 | 上市日期 | 2024-09-03 |
网上发行中签率(%) | 0.05% | 网下配售中签率(%) | 0.03% |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3227.33 | |
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上有效申购户数(户) | 3305930 | 网下有效申购户数 | 5836 |
网上有效申购股数(万股) | 2319204.40 | 网下有效申购股数(万股) | 5459810.00 |
中签号 | |||
末“4”位数 | 5441,7941,2941,0441 | ||
末“5”位数 | 12451,24951,37451,49951,62451,74951,87451,99951 | ||
末“6”位数 | 563496,763496,963496,363496,163496,362018 | ||
末“7”位数 | 4160094,9160094,0018610 |
承销商 | |||
主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | |
发行前每股净资产(元) | 15.30 | 发行后每股净资产(元) | 15.80 |
股利分配政策 | 经公司2022年第七次临时股东大会审议通过,公司在上海证券交易所发行上市前滚存未分配利润,将由发行后的新老股东按照所持公司的股份比例共同享有。 |
首日表现与打新收益 | |||
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | ||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | ||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | ||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | |||
公司成立于2010年,秉承“科学引领、质量唯先、敦本务实、诚信敬业、团结互信”的核心价值观,以质量求生存、以信誉赢客户、以创新促发展、以管理创效益,先后通过NMPA的GLP认证、AAALAC认证、OECD成员国荷兰政府的GLP认证、美国FDA的GLP检查及美国病理学家学会的CAP认证等,是国内质量管控体系完备、服务内容齐全的新药安全评价机构之一。公司股票于2024年9月3日在上海证券交易所科创板上市。 |
主营业务 | |||
从事生物科技、医疗科技、食品科技、农业科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,翻译服务,质检技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
筹集资金将用于的项目 | ||
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 益诺思总部及创新转化中心项目 | 104500.00 |
2 | 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目 | 35700.00 |
3 | 补充流动资金 | 20000.00 |
投资金额总计(万元) | 160200.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -93023.21 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 238.48% |
益诺思(688710) 主要股东 (截至 2024-09-03) | ||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 中国医药工业研究总院有限公司 | 院校—研究院 | 29076360 | 20.62 |
2 | 上海翱鹏企业管理中心(有限合伙) | 一般企业 | 17412396 | 12.35 |
3 | 上海张江生物医药基地开发有限公司 | 一般企业 | 15250141 | 10.82 |
4 | 中国医药投资有限公司 | 投资、咨询公司 | 13223728 | 9.38 |
5 | 先进制造产业投资基金(有限合伙) | 风险投资公司 | 6626277 | 4.70 |
6 | 中国医药集团有限公司 | 一般企业 | 6223318 | 4.41 |
7 | 上海生物医药公共技术服务公司 | 一般企业 | 5509212 | 3.91 |
8 | 上海浦东新兴产业投资有限公司 | 风险投资公司 | 4840546 | 3.43 |
9 | 上海科技创业投资有限公司 | 风险投资公司 | 4667489 | 3.31 |
10 | 从化市华珍动物养殖场(普通合伙) | 一般企业 | 3111659 | 2.21 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 7 | 5 | 8 | 3 | 89 |
已问询 | 14 | 10 | 11 | 4 | 268 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
中止 财报更新 |
10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
2024
09.30
2271
上市公司数
2310
上市证券数
519544.13
股票总市值(亿元)
487080.11
股票流通市值(亿元)
11684.11
股票成交金额(亿元)
2839
上市公司数
2874
上市证券数
323216.43
股票总市值(亿元)
275479.16
股票流通市值(亿元)
14259.80
股票成交金额(亿元)