| 发行状况 | |||
| 股票代码 | 688710 | 股票简称 | 益诺思 |
| 申购代码 | 787710 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 19.06 | 发行市盈率 | 15.40 |
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.72 |
| 网上发行日期 | 2024-08-23 | 网下配售日期 | 2024-08-23 |
| 网上发行数量(股) | 11278500 | 网下配售数量(股) | 16917424 |
| 老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 35244904 | |
| 申购数量上限(股) | 8000 | 中签缴款日 | 2024-08-27 |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网下申购需配市值(万元) | |
| 申购状况 | |||
| 中签号公布日期 | 2024-08-27 | 上市日期 | 2024-09-03 |
| 网上发行中签率(%) | 0.05% | 网下配售中签率(%) | 0.03% |
| 网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 3227.33 | |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上有效申购户数(户) | 3305930 | 网下有效申购户数 | 5836 |
| 网上有效申购股数(万股) | 2319204.40 | 网下有效申购股数(万股) | 5459810.00 |
| 中签号 | |||
| 末“4”位数 | 5441,7941,2941,0441 | ||
| 末“5”位数 | 12451,24951,37451,49951,62451,74951,87451,99951 | ||
| 末“6”位数 | 563496,763496,963496,363496,163496,362018 | ||
| 末“7”位数 | 4160094,9160094,0018610 | ||
| 承销商 | |||
| 主承销商 | 海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | |
| 发行前每股净资产(元) | 15.30 | 发行后每股净资产(元) | 15.80 |
| 股利分配政策 | 经公司2022年第七次临时股东大会审议通过,公司在上海证券交易所发行上市前滚存未分配利润,将由发行后的新老股东按照所持公司的股份比例共同享有。 | ||
| 首日表现与打新收益 | |||
| 首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
| 首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | ||
| 首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | ||
| 首日最高价(元) | 首日最低价(元) | ||
| 首日成交量(股) | 首日成交额(万元) | ||
| 公司简介 | |||
| 公司成立于2010年,是国药集团下属中国医药工业研究总院有限公司的控股子公司。秉承“科学引领、质量唯先、诚信敬业、合作共赢”的核心价值观,以科学为引领,以客户为中心。公司是一家专业提供生物医药非临床研究服务为主的综合研发服务(CRO)企业。公司主要产品为生物医药早期成药性评价、非临床研究以及临床检测及转化研究。企业荣誉:2024年,公司荣膺国家级“中央先进集体称号”、“上海市企业技术中心”、“江苏省现代化服务业高质量发展领军企业”等多项荣誉。在行业领域,公司先后荣获“亚太区细胞与基因治疗行业之星最佳CRO”、“中国医药CRO企业20强”、“ADC新基建先锋企业”、“CGT领域CRO合作启明星奖”、“”生物创新药本土CXO服务卓越供应商TOP10”、深圳市创新型中小企业等荣誉。 |
| 主营业务 | |||
| 从事生物科技、医疗科技、食品科技、农业科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务,翻译服务,质检技术服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
| 筹集资金将用于的项目 | ||
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 益诺思总部及创新转化中心项目 | 47964.49 |
| 2 | 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 | 38000.00 |
| 3 | 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2025 | 33000.00 |
| 4 | 高品质非临床创新药物综合评价平台扩建项目 | 13000.00 |
| 投资金额总计(万元) | 131964.49 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -64787.71 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 196.44% | |
| 益诺思(688710) 主要股东 | ||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 14 | 11 | 33 | 25 | 160 |
| 已问询 | 40 | 13 | 86 | 32 | 436 |
| 上市委 审议 |
3 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| 提交注册 | 3 | 0 | 7 | 2 | 6 |
| 注册结果 | 2 | 0 | 14 | 4 | 12 |
| 中止 财报更新 |
5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2025
11.13
2295
上市公司数
2333
上市证券数
651470.27
股票总市值(亿元)
613177.43
股票流通市值(亿元)
8780.64
股票成交金额(亿元)
2879
上市公司数
2913
上市证券数
431993.46
股票总市值(亿元)
374544.54
股票流通市值(亿元)
11668.62
股票成交金额(亿元)