发行状况 | |||
股票代码 | 688449 | 股票简称 | 联芸科技 |
申购代码 | 787449 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
发行价格(元/股) | 11.25 | 发行市盈率 | 166.67 |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.25 |
网上发行日期 | 2024-11-18 | 网下配售日期 | 2024-11-18 |
网上发行数量(股) | 21000000 | 网下配售数量(股) | 49000000 |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 100000000 | |
申购数量上限(股) | 14000 | 中签缴款日 | 2024-11-20 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | |||
中签号公布日期 | 2024-11-20 | 上市日期 | 2024-11-29 |
网上发行中签率(%) | 0.04% | 网下配售中签率(%) | 0.05% |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 2005.64 | |
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上有效申购户数(户) | 4811726 | 网下有效申购户数 | 3923 |
网上有效申购股数(万股) | 5406165.35 | 网下有效申购股数(万股) | 9827630.00 |
中签号 | |||
末“4”位数 | 5626,0626,0641 | ||
末“5”位数 | 96871,84371,71871,59371,46871,34371,21871,09371 | ||
末“6”位数 | 139978,264978,389978,514978,639978,764978,889978,014978 | ||
末“7”位数 | 7320973,9820973,4820973,2320973 | ||
末“8”位数 | 95558570,45558570,85173625 | ||
末“9”位数 | 044052604 |
承销商 | |||
主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | |
发行前每股净资产(元) | 1.59 | 发行后每股净资产(元) | 3.49 |
股利分配政策 | 根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市完成前滚存未分配利润及未弥补亏损归属的议案》,在本次发行上市完成后,公司在本次发行前滚存的未分配利润(累计未弥补亏损)由股票发行后的新老股东按照发行后的持股比例共享(承担)。 |
首日表现与打新收益 | |||
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | ||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | ||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | ||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | |||
公司于2014年11月在中国杭州滨江创建,公司专注于数据管理相关芯片的研究及产业化。公司总部位于杭州,在上海/广州/深圳/苏州/成都设有从事研发、市场和技术支持等分支机构。公司是一家提供数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。公司主要产品为数据存储主控芯片和AIoT信号处理及传输芯片,并提供相关的技术服务。公司股票于2024年11月29日在上海证券交易所科创板上市。 |
主营业务 | |||
技术开发、技术服务、成果转让:集成电路、计算机软件;生产:计算机软件产品;销售自产产品;批发:电子产品、集成电路应用产品、模块电子终端产品、机电设备、计算机软硬件;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)(涉及许可证的凭证经营,国家禁止和限制的除外)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
筹集资金将用于的项目 | ||
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目 | 60959.03 |
2 | 新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业化项目 | 46565.64 |
3 | AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目 | 44464.66 |
投资金额总计(万元) | 151989.33 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -39489.33 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 135.10% |
联芸科技(688449) 主要股东 (截至 2024-11-29) | ||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 杭州弘菱投资合伙企业(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 87400432 | 19.00 |
2 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 一般企业 | 80751886 | 17.55 |
3 | 杭州海康威视科技有限公司 | 一般企业 | 53828336 | 11.70 |
4 | 方小玲 | 自然人 | 30263308 | 6.58 |
5 | 杭州同进投资管理合伙企业(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 30263308 | 6.58 |
6 | 国新央企运营(广州)投资基金(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 17267033 | 3.75 |
7 | 西藏远识创业投资管理有限公司 | 风险投资公司 | 15428587 | 3.35 |
8 | 杭州芯享股权投资合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 14868817 | 3.23 |
9 | 西藏鸿胤企业管理服务有限公司 | 一般企业 | 13994157 | 3.04 |
10 | 长存资本(武汉)投资管理有限公司 | 投资、咨询公司 | 10212766 | 2.22 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 7 | 5 | 10 | 3 | 80 |
已问询 | 16 | 10 | 12 | 4 | 262 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
中止 财报更新 |
12 | 0 | 8 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
2024
12.06
2276
上市公司数
2314
上市证券数
531991.80
股票总市值(亿元)
498953.41
股票流通市值(亿元)
6876.20
股票成交金额(亿元)
2848
上市公司数
2882
上市证券数
346932.51
股票总市值(亿元)
295819.57
股票流通市值(亿元)
11034.46
股票成交金额(亿元)