发行状况 | |||
股票代码 | 301613 | 股票简称 | 新铝时代 |
申购代码 | 301613 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 |
发行价格(元/股) | 发行市盈率 | ||
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | |
网上发行日期 | 2024-10-16 | 网下配售日期 | 2024-10-16 |
网上发行数量(股) | 6832000 | 网下配售数量(股) | 15942920 |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 23973600 | |
申购数量上限(股) | 6500 | 中签缴款日 | 2024-10-18 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | |||
中签号公布日期 | 2024-10-18 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | |||
主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | |
发行前每股净资产(元) | 9.95 | 发行后每股净资产(元) | |
股利分配政策 | 经公司2022年12月14日召开的2022年度第五次临时股东大会决议,本公司发行上市前的滚存未分配利润由发行上市后新老股东共享。 |
首日表现与打新收益 | |||
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | ||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | ||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | ||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | |||
公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售,拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体,是新能源汽车动力电池系统的关键组成部分。公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售,拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。公司主要产品为电池盒箱体,并围绕新能源汽车动力电池系统开发了电芯外壳、精密结构件等零部件产品。 |
主营业务 | |||
公司主要从事新能源汽车电池系统铝合金零部件的研发、生产和销售,拥有铝合金材料研发、产品设计、先进生产工艺以及规模化生产的完整业务体系。 |
筹集资金将用于的项目 | ||
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 南川区年产新能源汽车零部件800,000套 | 80000.00 |
2 | 补充流动资金 | 20000.00 |
投资金额总计(万元) | 100000.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -100000.00 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | Infinity% |
新铝时代(301613) 主要股东 (截至 2024-06-17) | ||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 何峰 | 自然人 | 32310000 | 44.92 |
2 | 重庆国同红马股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 14534882 | 20.21 |
3 | 重庆润峰铝企业管理合伙企业(有限合伙) | 一般企业 | 6010000 | 8.36 |
4 | 深圳市大一创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 3030303 | 4.21 |
5 | 珠海横琴大一龙门一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 2814286 | 3.91 |
6 | 株洲市国投创盈私募股权基金合伙企业(有限合伙) | 一般企业 | 2768690 | 3.85 |
7 | 重庆三仪众象企业管理咨询中心(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 1798014 | 2.50 |
8 | 胡国萍 | 自然人 | 1640000 | 2.28 |
9 | 枣庄和达兴然创业投资合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 1618213 | 2.25 |
10 | 曲艳平 | 自然人 | 1000000 | 1.39 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 7 | 5 | 8 | 3 | 89 |
已问询 | 14 | 10 | 11 | 4 | 268 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
中止 财报更新 |
10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
2024
09.30
2271
上市公司数
2310
上市证券数
519544.13
股票总市值(亿元)
487080.11
股票流通市值(亿元)
11684.11
股票成交金额(亿元)
2839
上市公司数
2874
上市证券数
323216.43
股票总市值(亿元)
275479.16
股票流通市值(亿元)
14259.80
股票成交金额(亿元)