| 发行状况 | |||
| 股票代码 | 301556 | 股票简称 | 托普云农 |
| 申购代码 | 301556 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 |
| 发行价格(元/股) | 14.50 | 发行市盈率 | 11.73 |
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 3.09 |
| 网上发行日期 | 2024-10-08 | 网下配售日期 | 2024-10-08 |
| 网上发行数量(股) | 9307500 | 网下配售数量(股) | 10046983 |
| 老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 21320000 | |
| 申购数量上限(股) | 5000 | 中签缴款日 | 2024-10-10 |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 5.00 | 网下申购需配市值(万元) | |
| 申购状况 | |||
| 中签号公布日期 | 2024-10-10 | 上市日期 | 2024-10-17 |
| 网上发行中签率(%) | 0.02% | 网下配售中签率(%) | 0.04% |
| 网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 2756.44 | |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上有效申购户数(户) | 10402754 | 网下有效申购户数 | 4438 |
| 网上有效申购股数(万股) | 4448800.65 | 网下有效申购股数(万股) | 2769390.00 |
| 中签号 | |||
| 末“4”位数 | 4379,9379 | ||
| 末“6”位数 | 249323,049323,449323,649323,849323,324311,074311,574311,824311 | ||
| 末“7”位数 | 2530744,7530744 | ||
| 末“8”位数 | 10187478 | ||
| 承销商 | |||
| 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 发行前每股净资产(元) | 9.18 | 发行后每股净资产(元) | 9.62 |
| 股利分配政策 | 根据2021年第二次临时股东大会决议,本次发行完成后,本公司本次发行完成之前滚存的未分配利润全部由公司本次发行后的新老股东按持股比例共享。 | ||
| 首日表现与打新收益 | |||
| 首日开盘价(元) | 130.50 | 首日收盘价(元) | 130.51 |
| 首日开盘溢价(%) | 800.00% | 首日收盘涨幅(%) | 800.07% |
| 首日换手率(%) | 85.91% | 首日最高涨幅(%) | 1072.41% |
| 首日最高价(元) | 170.00 | 首日最低价(元) | 130.48 |
| 首日成交量(股) | 15761922 | 首日成交额(万元) | 219911.62 |
| 公司简介 | |||
| 公司是一家智慧农业综合服务商,秉承"用科技改变传统农业,用服务缔造美好生活"的使命,聚焦智慧农业核心技术,精炼智能装备、大数据平台、农业A应用三大业务体系,为农业生产、农业科研、农政管理与服务提供行业先进的数智化综合解决方案。公司成立于2008年,总部坐落于杭州,业务范围要盖全国、辐射海外。公司主营业务聚焦于农业种植业,产品覆盖“产前、产中、产后”的种植业全周期,根据不同省市所处地域气候环境、经济水平、作物类别等个性化因素,顺应客户需求多样化的发展趋势,建立“顶层设计-方案制定-实施应用-技术支撑”的一站式服务体系,为客户提供定制化的综合解决方案。公司主要产品包括农业物联网和信息化软件平台;可直接联网的智能装备、具备监测或检测功能的仪器设备、搭载在物联网或其他装置的传感器等前端硬件。 |
| 主营业务 | |||
| 一般项目:物联网技术研发;仪器仪表制造;农林牧渔专用仪器仪表制造;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电机及其控制系统研发;机械设备研发;农业机械制造;仪器仪表销售;农林牧渔专用仪器仪表销售;农业机械销售;光学仪器销售;电力电子元器件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;专用化学产品销售(不含危险化学品);照相机及器材销售;玻璃仪器销售;办公设备销售;办公用品销售;塑料制品销售;智能农业管理;人工智能行业应用系统集成服务;信息系统集成服务;物联网技术服务;物联网应用服务;信息技术咨询服务;安全技术防范系统设计施工服务;工程管理服务;农业机械服务;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;家用电器安装服务;货物进出口;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:农药零售;农药批发;建设工程施工;建设工程设计(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 |
| 筹集资金将用于的项目 | ||
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 智慧农业平台升级建设项目 | 11898.84 |
| 2 | 研发中心升级建设项目 | 6646.42 |
| 3 | 智慧农业智能设备制造基地项目 | 4800.00 |
| 投资金额总计(万元) | 23345.26 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 7568.74 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 75.52% | |
| 托普云农(301556) 主要股东 (截至 2025-09-30) | ||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 浙江托普控股有限公司 | 一般企业 | 40860000 | 47.91 |
| 2 | 陈丽婷 | 自然人 | 4800000 | 5.63 |
| 3 | 陈渝阳 | 自然人 | 4320000 | 5.07 |
| 4 | 杭州科普股权投资管理合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 3000000 | 3.52 |
| 5 | 杭州云信企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 2220000 | 2.60 |
| 6 | 国泰君安证券资管-招商银行-国泰君安君享创业板托普云农1号战略配售集合资产管理计划 | 券商集合资产管理计划 | 1965517 | 2.30 |
| 7 | 杭州湖畔宏盛投资管理有限公司-杭州湖畔小园股权投资合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 1875000 | 2.20 |
| 8 | 朱旭华 | 自然人 | 1710000 | 2.01 |
| 9 | 杭州友创天辰投资合伙企业(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 1360000 | 1.59 |
| 10 | 杭州文辰友创投资合伙企业(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 1220000 | 1.43 |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 14 | 11 | 33 | 25 | 160 |
| 已问询 | 37 | 12 | 82 | 30 | 415 |
| 上市委 审议 |
2 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 提交注册 | 2 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| 注册结果 | 2 | 0 | 11 | 4 | 12 |
| 中止 财报更新 |
5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2025
11.06
2294
上市公司数
2330
上市证券数
647184.02
股票总市值(亿元)
609589.81
股票流通市值(亿元)
9315.30
股票成交金额(亿元)
2880
上市公司数
2914
上市证券数
428735.83
股票总市值(亿元)
371523.16
股票流通市值(亿元)
11262.40
股票成交金额(亿元)