发行状况 | |||
股票代码 | 301522 | 股票简称 | 上大股份 |
申购代码 | 301522 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 |
发行价格(元/股) | 6.88 | 发行市盈率 | 20.02 |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 6.40 |
网上发行日期 | 2024-09-30 | 网下配售日期 | 2024-09-30 |
网上发行数量(股) | 22312000 | 网下配售数量(股) | 52061334 |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 92966667 | |
申购数量上限(股) | 22000 | 中签缴款日 | 2024-10-09 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 22.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | |||
中签号公布日期 | 2024-10-09 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | ||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) |
承销商 | |||
主承销商 | 中国国际金融股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | |
发行前每股净资产(元) | 4.12 | 发行后每股净资产(元) | |
股利分配政策 | 根据本公司于2022年5月28日召开2022年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市前滚存利润分配方案的议案》,公司本次发行前所形成的滚存未分配利润由本次发行上市完成后的新老股东按照持股比例共同享有。 |
首日表现与打新收益 | |||
首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | ||
首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | ||
首日最高价(元) | 首日最低价(元) | ||
首日成交量(股) | 首日成交额(万元) |
公司简介 | |||
公司成立于2007年8月,占地466亩,位于河北省清河经济开发区,是我国军工和高端装备制造业关键性基础材料的重要生产研发基地,是一家由央企参股的混合所有制企业。公司主要从事高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售。公司主要产品包括高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等,主要产品交付形态为自由锻件。公司具备生产圆锻棒件、扁锻件、饼锻件、轴类锻件、环形锻件、异型锻件等自由锻件产品的能力。 |
主营业务 | |||
公司主要从事高温及高性能合金、高品质特种不锈钢等特种合金产品的研发、生产和销售。 |
筹集资金将用于的项目 | ||
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产8,000吨超纯净高性能高温合金建设项目 | 105249.00 |
2 | 补充流动资金 | 19751.00 |
投资金额总计(万元) | 125000.00 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -61038.93 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 195.43% |
上大股份(301522) 主要股东 (截至 2024-06-11) | ||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 栾东海 | 自然人 | 56250000 | 20.17 |
2 | 中航重机股份有限公司 | 一般企业 | 50000000 | 17.93 |
3 | 国投矿业投资有限公司 | 投资、咨询公司 | 50000000 | 17.93 |
4 | 中和上大有限公司 | 一般企业 | 29700000 | 10.65 |
5 | 京津冀产业协同发展投资基金(有限合伙) | 风险投资公司 | 15000000 | 5.38 |
6 | 姚新春 | 自然人 | 15000000 | 5.38 |
7 | 沈领姐 | 自然人 | 9500000 | 3.41 |
8 | 周军 | 自然人 | 8500000 | 3.05 |
9 | 桐乡特盖特股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 6000000 | 2.15 |
10 | 王艳华 | 自然人 | 4880000 | 1.75 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 7 | 5 | 8 | 3 | 89 |
已问询 | 14 | 10 | 11 | 4 | 268 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
中止 财报更新 |
10 | 0 | 8 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 |
2024
09.30
2271
上市公司数
2310
上市证券数
519544.13
股票总市值(亿元)
487080.11
股票流通市值(亿元)
11684.11
股票成交金额(亿元)
2839
上市公司数
2874
上市证券数
323216.43
股票总市值(亿元)
275479.16
股票流通市值(亿元)
14259.80
股票成交金额(亿元)