| 汇通控股 | 欧派家居 | 仕净科技 | 可孚医疗 | 光庭信息 | 宏景科技 | 方大特钢 | 上海能源 |
| 珠江股份 | 豫园股份 | 梅雁吉祥 | 中炬高新 | 郴电国际 | 渤海汽车 | 兴业银行 | 邮储银行 |
| 美凯龙 | 古汉医药 | 厦门信达 | 中色股份 | 齐翔腾达 | 长青集团 | 第一创业 | 锐奇股份 |
| 天玑科技 | 维业股份 |
| 融发核电 | 哈尔斯 | 华盛锂电 |
| 司太立 | 惠云钛业 | 强瑞技术 | 迪阿股份 | 博盈特焊 | 建发致新 | 强达电路 | *ST华嵘 |
| 舍得酒业 | 陕西黑猫 | 华电科工 | 光大银行 | 永臻股份 | 神州高铁 | 东方盛虹 | 安道麦A |
| ST京蓝 | 中核科技 | 海安集团 | 豫能控股 | 中京电子 | 荣联科技 | 木林森 | 美芝股份 |
| 凌霄泵业 | 安宁股份 | 万达信息 | 蓝色光标 | 裕兴股份 | 久之洋 | 天秦装备 | 东方生物 |
| 中复神鹰 | 炬芯科技 |
| 电投产融 | 宏创控股 |
| 远达环保 | ST新亚 |
| 海南华铁 | 君禾股份 | 福然德 | 福莱新材 | 东鹏饮料 | 新亚电子 | 达瑞电子 | 华利集团 |
| 张小泉 | 何氏眼科 | 唯科科技 | 信德新材 | 德尔玛 | 万邦医药 | 中国国贸 | 中机认检 |
| 四川路桥 | 兴发集团 | 东安动力 | 福瑞达 | 桂冠电力 | 天通股份 | 天坛生物 | *ST精伦 |
| 卓郎智能 | 金自天正 | 京投发展 | 潞化科技 | 明阳智能 | 盐湖股份 | 众泰汽车 | 沧州明珠 |
| 盛新锂能 | 益生股份 | 金安国纪 | 金河生物 | 蓝黛科技 | 万里石 | 银宝山新 | 帝欧水华 |
| 恩捷股份 | 星帅尔 | *ST赛隆 | 顺博合金 | 思创医惠 | 裕兴股份 | 苏交科 | 劲拓股份 |
| 万集科技 | 拓斯达 | 一品红 | 倍杰特 | 国科微 | 大叶股份 | 嘉亨家化 | 长盈通 |
| 奥浦迈 | 影石创新 | 三旺通信 | *ST观典 | 华润微 | 华海清科 | 麒麟信安 | 煜邦电力 |
| 科威尔 | 奥普特 | 德龙激光 | 安必平 |
| 泓博医药 | 海看股份 | 上港集团 | 国网信通 | 中国核电 | 伊戈尔 | 节能国祯 |
| 泓博医药 | 海看股份 | 上港集团 | 国网信通 | 中国核电 | 伊戈尔 | 节能国祯 |
| ST新亚 |
| 富乐德 | 江苏银行 | 宿迁联盛 | 广电运通 |
| 融发核电 | 哈尔斯 | 华盛锂电 |
| 司太立 | 惠云钛业 | 强瑞技术 | 迪阿股份 | 博盈特焊 | 建发致新 | 强达电路 | *ST华嵘 |
| 舍得酒业 | 陕西黑猫 | 华电科工 | 光大银行 | 永臻股份 | 神州高铁 | 东方盛虹 | 安道麦A |
| ST京蓝 | 中核科技 | 海安集团 | 豫能控股 | 中京电子 | 荣联科技 | 木林森 | 美芝股份 |
| 凌霄泵业 | 安宁股份 | 万达信息 | 蓝色光标 | 裕兴股份 | 久之洋 | 天秦装备 | 东方生物 |
| 中复神鹰 | 炬芯科技 |
| 海南华铁 | 君禾股份 | 福然德 | 福莱新材 | 东鹏饮料 | 新亚电子 | 达瑞电子 | 华利集团 |
| 张小泉 | 何氏眼科 | 唯科科技 | 信德新材 | 德尔玛 | 万邦医药 | 中国国贸 | 中机认检 |
| 四川路桥 | 兴发集团 | 东安动力 | 福瑞达 | 桂冠电力 | 天通股份 | 天坛生物 | *ST精伦 |
| 卓郎智能 | 金自天正 | 京投发展 | 潞化科技 | 明阳智能 | 盐湖股份 | 众泰汽车 | 沧州明珠 |
| 盛新锂能 | 益生股份 | 金安国纪 | 金河生物 | 蓝黛科技 | 万里石 | 银宝山新 | 帝欧水华 |
| 恩捷股份 | 星帅尔 | *ST赛隆 | 顺博合金 | 思创医惠 | 裕兴股份 | 苏交科 | 劲拓股份 |
| 万集科技 | 拓斯达 | 一品红 | 倍杰特 | 国科微 | 大叶股份 | 嘉亨家化 | 长盈通 |
| 奥浦迈 | 影石创新 | 三旺通信 | *ST观典 | 华润微 | 华海清科 | 麒麟信安 | 煜邦电力 |
| 科威尔 | 奥普特 | 德龙激光 | 安必平 |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 18 | 14 | 48 | 44 | 179 |
| 已问询 | 43 | 44 | 92 | 61 | 424 |
| 上市委 审议 |
5 | 3 | 3 | 8 | 17 |
| 提交注册 | 6 | 3 | 10 | 7 | 6 |
| 注册结果 | 12 | 2 | 19 | 10 | 3 |
| 中止 财报更新 |
5 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

2026
01.09
2303
上市公司数
2340
上市证券数
673361.97
股票总市值(亿元)
632001.55
股票流通市值(亿元)
12923.21
股票成交金额(亿元)
2887
上市公司数
2921
上市证券数
454367.56
股票总市值(亿元)
394093.29
股票流通市值(亿元)
18343.81
股票成交金额(亿元)