道恩股份 | 润建股份 | 森麒麟 | 南方精工 | 能特科技 | 金域医学 | 晋控煤业 | 深圳燃气 |
首开股份 | 易点天下 | 广哈通信 | 汤姆猫 | 煜邦电力 |
当升科技 | 海伦哲 | 佳创视讯 | 山东赫达 | 华亚智能 | 特锐德 | 哈尔斯 | 华西能源 |
天赐材料 | 特一药业 | 通达创智 | 北方铜业 | ST西发 | 中关村 | 冀东水泥 | 钒钛股份 |
*ST傲农 | 海兴电力 | 昭衍新药 | 晶科科技 | 海欣股份 | 电子城 | 庚星股份 | 洲际油气 |
西藏天路 | 国电南瑞 | 宝钛股份 | 津药药业 | 赤天化 | 圆通速递 | 广汇能源 | 昆船智能 |
安培龙 | 瑜欣电子 | 福建高速 | 安克创新 | 风光股份 | 珠城科技 | 艾比森 | 中科创达 |
机器人 | 蓝色光标 | 格灵深瞳 | 京仪装备 | 博拓生物 | 和元生物 | 睿创微纳 | 三旺通信 |
皓元医药 | 航宇科技 | 安恒信息 | 阿拉丁 |
新研股份 | *ST摩登 | 天赐材料 | 棕榈股份 | 江海股份 | 协鑫能科 | 云内动力 | 新大洲A |
中钨高新 | 国城矿业 | 王力安防 | 湘油泵 | 集友股份 | 鸣志电器 | 川仪股份 | 鼎际得 |
厦门银行 | 重庆燃气 | 四川金顶 | 上海凤凰 | 华发股份 | 东湖高新 | 锐科激光 | 创识科技 |
立方数科 | 民德电子 | 贝斯美 | 南大光电 | 赛为智能 | 普冉股份 | 大地熊 | 财富趋势 |
航宇科技 | 华锐精密 |
五粮液 | 安井食品 | 中国银行 | 海通发展 | 友发集团 | 渝农商行 |
五粮液 | 安井食品 | 中国银行 | 海通发展 | 友发集团 | 渝农商行 |
交通银行 | 长江电力 |
道恩股份 | 润建股份 | 森麒麟 | 南方精工 | 能特科技 | 金域医学 | 晋控煤业 | 深圳燃气 |
首开股份 | 易点天下 | 广哈通信 | 汤姆猫 | 煜邦电力 |
当升科技 | 海伦哲 | 佳创视讯 | 山东赫达 | 华亚智能 | 特锐德 | 哈尔斯 | 华西能源 |
天赐材料 | 特一药业 | 通达创智 | 北方铜业 | ST西发 | 中关村 | 冀东水泥 | 钒钛股份 |
*ST傲农 | 海兴电力 | 昭衍新药 | 晶科科技 | 海欣股份 | 电子城 | 庚星股份 | 洲际油气 |
西藏天路 | 国电南瑞 | 宝钛股份 | 津药药业 | 赤天化 | 圆通速递 | 广汇能源 | 昆船智能 |
安培龙 | 瑜欣电子 | 福建高速 | 安克创新 | 风光股份 | 珠城科技 | 艾比森 | 中科创达 |
机器人 | 蓝色光标 | 格灵深瞳 | 京仪装备 | 博拓生物 | 和元生物 | 睿创微纳 | 三旺通信 |
皓元医药 | 航宇科技 | 安恒信息 | 阿拉丁 |
新研股份 | *ST摩登 | 天赐材料 | 棕榈股份 | 江海股份 | 协鑫能科 | 云内动力 | 新大洲A |
中钨高新 | 国城矿业 | 王力安防 | 湘油泵 | 集友股份 | 鸣志电器 | 川仪股份 | 鼎际得 |
厦门银行 | 重庆燃气 | 四川金顶 | 上海凤凰 | 华发股份 | 东湖高新 | 锐科激光 | 创识科技 |
立方数科 | 民德电子 | 贝斯美 | 南大光电 | 赛为智能 | 普冉股份 | 大地熊 | 财富趋势 |
航宇科技 | 华锐精密 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 2 | 1 | 6 | 2 | 67 |
已问询 | 0 | 2 | 7 | 2 | 127 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中止 财报更新 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
01.22
2282
上市公司数
2320
上市证券数
503845.71
股票总市值(亿元)
473061.88
股票流通市值(亿元)
4526.39
股票成交金额(亿元)
2856
上市公司数
2890
上市证券数
325874.10
股票总市值(亿元)
276177.63
股票流通市值(亿元)
6840.28
股票成交金额(亿元)