国际实业 | 万方发展 | 兆龙互连 | 百诚医药 | 易点天下 | 汤姆猫 | 广哈通信 | 森麒麟 |
东土科技 | 道恩股份 | 润建股份 | 南方精工 | 能特科技 | 北新建材 | 金域医学 | 克来机电 |
明新旭腾 | 金辰股份 | 晋控煤业 | 深圳燃气 | 首开股份 | 航发科技 | 中航产融 | 金科环境 |
埃夫特 | 煜邦电力 |
浙版传媒 |
中关村 | 冀东水泥 | 钒钛股份 | 昆船智能 | 安培龙 | 瑜欣电子 | 艾比森 | 安克创新 |
风光股份 | 华亚智能 | 蓝色光标 | 海伦哲 | 中科创达 | 特锐德 | 机器人 | 当升科技 |
佳创视讯 | 华西能源 | 天赐材料 | 特一药业 | 山东赫达 | 哈尔斯 | 通达创智 | 北方铜业 |
ST西发 | 海兴电力 | 昭衍新药 | *ST傲农 | 晶科科技 | 洲际油气 | 海欣股份 | 西藏天路 |
国电南瑞 | 宝钛股份 | 津药药业 | 电子城 | 庚星股份 | 福建高速 | 赤天化 | 圆通速递 |
广汇能源 | 珠城科技 | 安恒信息 | 格灵深瞳 | 航宇科技 | 三旺通信 | 皓元医药 | 睿创微纳 |
和元生物 | 京仪装备 | 博拓生物 | 阿拉丁 |
鼎龙股份 |
五粮液 | 锡业股份 | 中洲特材 | 北化股份 | 中国银行 | 川仪股份 | 海通发展 | 安井食品 |
博隆技术 | 安乃达 | 齐鲁银行 | 友发集团 | 渝农商行 | 中国西电 |
云内动力 | 新大洲A | 中钨高新 | 国城矿业 | 立方数科 | 锐科激光 | 创识科技 | 民德电子 |
贝斯美 | 赛为智能 | 新研股份 | 金城医药 | 南大光电 | 东土科技 | *ST摩登 | 天赐材料 |
棕榈股份 | 江海股份 | 协鑫能科 | 集友股份 | 鸣志电器 | 王力安防 | 川仪股份 | 鼎际得 |
湘油泵 | 厦门银行 | 重庆燃气 | 华发股份 | 四川金顶 | 上海凤凰 | 东湖高新 | 大地熊 |
普冉股份 | 华锐精密 | 航宇科技 | 品茗科技 | 财富趋势 |
五粮液 | 锡业股份 | 中洲特材 | 北化股份 | 中国银行 | 川仪股份 | 海通发展 | 安井食品 |
安乃达 | 博隆技术 | 齐鲁银行 | 友发集团 | 渝农商行 | 中国西电 |
兰州银行 | 泸州老窖 | 古井贡酒 | 东北证券 | 百普赛斯 | 国泰环保 | 万邦医药 | 博苑股份 |
三只松鼠 | 宁德时代 | 南网能源 | 海思科 | 奇正藏药 | 雪祺电气 | 交通银行 | 重庆银行 |
中国电影 | 长江电力 | S佳通 | 井松智能 | 天臣医疗 | 斯瑞新材 |
国际实业 | 万方发展 | 兆龙互连 | 百诚医药 | 易点天下 | 汤姆猫 | 广哈通信 | 森麒麟 |
东土科技 | 道恩股份 | 润建股份 | 南方精工 | 能特科技 | 北新建材 | 金域医学 | 克来机电 |
明新旭腾 | 金辰股份 | 晋控煤业 | 深圳燃气 | 首开股份 | 航发科技 | 中航产融 | 金科环境 |
埃夫特 | 煜邦电力 |
中关村 | 冀东水泥 | 钒钛股份 | 昆船智能 | 安培龙 | 瑜欣电子 | 艾比森 | 安克创新 |
风光股份 | 华亚智能 | 蓝色光标 | 海伦哲 | 中科创达 | 特锐德 | 机器人 | 当升科技 |
佳创视讯 | 华西能源 | 天赐材料 | 特一药业 | 山东赫达 | 哈尔斯 | 通达创智 | 北方铜业 |
ST西发 | 海兴电力 | 昭衍新药 | *ST傲农 | 晶科科技 | 洲际油气 | 海欣股份 | 西藏天路 |
国电南瑞 | 宝钛股份 | 津药药业 | 电子城 | 庚星股份 | 福建高速 | 赤天化 | 圆通速递 |
广汇能源 | 珠城科技 | 安恒信息 | 格灵深瞳 | 航宇科技 | 三旺通信 | 皓元医药 | 睿创微纳 |
和元生物 | 京仪装备 | 博拓生物 | 阿拉丁 |
云内动力 | 新大洲A | 中钨高新 | 国城矿业 | 立方数科 | 锐科激光 | 创识科技 | 民德电子 |
贝斯美 | 赛为智能 | 新研股份 | 金城医药 | 南大光电 | 东土科技 | *ST摩登 | 天赐材料 |
棕榈股份 | 江海股份 | 协鑫能科 | 集友股份 | 鸣志电器 | 王力安防 | 川仪股份 | 鼎际得 |
湘油泵 | 厦门银行 | 重庆燃气 | 华发股份 | 四川金顶 | 上海凤凰 | 东湖高新 | 大地熊 |
普冉股份 | 华锐精密 | 航宇科技 | 品茗科技 | 财富趋势 |
兰州银行 | 泸州老窖 | 古井贡酒 | 东北证券 | 百普赛斯 | 国泰环保 | 万邦医药 | 博苑股份 |
三只松鼠 | 宁德时代 | 南网能源 | 海思科 | 奇正藏药 | 雪祺电气 | 交通银行 | 重庆银行 |
中国电影 | 长江电力 | S佳通 | 井松智能 | 天臣医疗 | 斯瑞新材 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 2 | 1 | 6 | 2 | 67 |
已问询 | 0 | 2 | 7 | 2 | 127 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
中止 财报更新 |
0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
01.22
2282
上市公司数
2320
上市证券数
503845.71
股票总市值(亿元)
473061.88
股票流通市值(亿元)
4526.39
股票成交金额(亿元)
2856
上市公司数
2890
上市证券数
325874.10
股票总市值(亿元)
276177.63
股票流通市值(亿元)
6840.28
股票成交金额(亿元)