| 发行状况 | |||
| 股票代码 | 688775 | 股票简称 | 影石创新 |
| 申购代码 | 787775 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 |
| 发行价格(元/股) | 47.27 | 发行市盈率 | 20.04 |
| 发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 19.38 |
| 网上发行日期 | 2025-05-30 | 网下配售日期 | 2025-05-30 |
| 网上发行数量(股) | 9840000 | 网下配售数量(股) | 22960000 |
| 老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 41000000 | |
| 申购数量上限(股) | 6500 | 中签缴款日 | 2025-06-04 |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 6.50 | 网下申购需配市值(万元) | |
| 申购状况 | |||
| 中签号公布日期 | 2025-06-04 | 上市日期 | 2025-06-11 |
| 网上发行中签率(%) | 0.04% | 网下配售中签率(%) | 0.04% |
| 网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 2270.84 | |
| 网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
| 网上有效申购户数(户) | 4704681 | 网下有效申购户数 | 4980 |
| 网上有效申购股数(万股) | 2768779.85 | 网下有效申购股数(万股) | 5213850.00 |
| 中签号 | |||
| 末“4”位数 | 3550,8550,1197 | ||
| 末“5”位数 | 84848,64848,44848,24848,04848 | ||
| 末“6”位数 | 493702,693702,893702,293702,093702 | ||
| 末“7”位数 | 9200054,4200054,1104242 | ||
| 末“8”位数 | 34309701,08295544,19836680,41554045 | ||
| 承销商 | |||
| 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
| 承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | |
| 发行前每股净资产(元) | 8.84 | 发行后每股净资产(元) | 12.29 |
| 股利分配政策 | 公司在首次公开发行股票前的滚存利润分配方案按以下方式进行:如上海证券交易所、中国证监会核准公司的首次公开发行股票申请,则公司首次公开发行股票前的滚存利润将由发行后的新老股东按照届时其对公司的持股比例共享。 | ||
| 首日表现与打新收益 | |||
| 首日开盘价(元) | 首日收盘价(元) | ||
| 首日开盘溢价(%) | 首日收盘涨幅(%) | ||
| 首日换手率(%) | 首日最高涨幅(%) | ||
| 首日最高价(元) | 首日最低价(元) | ||
| 首日成交量(股) | 首日成交额(万元) | ||
| 公司简介 | |||
| 公司创立于2015年,放眼全球,以“帮助人们更好地记和分享生活”为使命,自此扬帆起航。2025年6月11日,公司正式登陆上海证券交易所科创板。公司是一家专注于智能影像设备研发、生产与销售的高新技术企业,致力于成为全球领先的智能影像解决方案提供商。公司主要产品类型包括消费级智能影像设备、专业级智能影像设备、配件及其他产品等。公司获得的荣誉:“2024全球最具创新力公司”消费电子榜单第三名、“中国全球化品牌50强”、“中国最具社会影响力的创业公司”、“建议支持的国家级专精特新‘小巨人’企业”、“国家级制造业单项冠军”、2021年度深圳市科学技术奖-科技进步奖(技术开发类一等奖)、“2020年度全球最具创新力公司”、美国CES创新金奖、美国CES创新奖、德国红点设计奖、德国iF设计奖、日本Good Design设计奖、2019柏林IFA国际电子消费品展最佳产品等。 |
| 主营业务 | |||
| 网络技术研发;计算机软硬件的技术开发、销售;经营进出口业务;计算机软硬件及外围设备制造;电子产品销售;金银制品销售;珠宝首饰零售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)第一类增值电信业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
| 筹集资金将用于的项目 | ||
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理2025 | 153840.00 |
| 2 | 影石创新深圳研发中心建设项目 | 26834.23 |
| 3 | 智能影像设备生产基地建设项目 | 19543.30 |
| 投资金额总计(万元) | 200217.53 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | -6410.53 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 103.31% | |
| 影石创新(688775) 主要股东 (截至 2025-09-30) | ||||
| 序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 北京岚锋创视网络科技有限公司 | 一般企业 | 107775453 | 26.88 |
| 2 | EARN ACE LIMITED | 一般企业 | 47966179 | 11.96 |
| 3 | QM101 LIMITED | 一般企业 | 33840413 | 8.44 |
| 4 | 迅雷網絡技術有限公司 | 一般企业 | 31437542 | 7.84 |
| 5 | 岚沣管理咨询(深圳)合伙企业(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 14640237 | 3.65 |
| 6 | 珠海铧盈投资有限公司-珠海华金同达股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 14367094 | 3.58 |
| 7 | 厦门富凯创业投资合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 13321116 | 3.32 |
| 8 | 澜烽管理咨询(深圳)合伙企业(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 11712193 | 2.92 |
| 9 | 中信证券投资有限公司 | 金融机构—证券公司 | 10381919 | 2.59 |
| 10 | 深圳市伊敦传媒投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 9764985 | 2.44 |

及时了解IPO发审进度
| 沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 已受理 | 18 | 14 | 52 | 48 | 176 |
| 已问询 | 57 | 53 | 129 | 89 | 575 |
| 上市委 审议 |
7 | 6 | 8 | 13 | 50 |
| 提交注册 | 8 | 7 | 14 | 11 | 31 |
| 注册结果 | 17 | 17 | 27 | 25 | 53 |
| 中止 财报更新 |
11 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 终止 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |

2026
04.15
2313
上市公司数
2351
上市证券数
663316.05
股票总市值(亿元)
622335.32
股票流通市值(亿元)
10296.75
股票成交金额(亿元)
2890
上市公司数
2924
上市证券数
465122.03
股票总市值(亿元)
400063.76
股票流通市值(亿元)
13879.82
股票成交金额(亿元)