发行状况 | |||
股票代码 | 603400 | 股票简称 | 华之杰 |
申购代码 | 732400 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 |
发行价格(元/股) | 19.88 | 发行市盈率 | 13.05 |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 4.97 |
网上发行日期 | 2025-06-10 | 网下配售日期 | 2025-06-10 |
网上发行数量(股) | 16000000 | 网下配售数量(股) | 4000000 |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 25000000 | |
申购数量上限(股) | 8000 | 中签缴款日 | 2025-06-12 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 8.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | |||
中签号公布日期 | 2025-06-12 | 上市日期 | 2025-06-20 |
网上发行中签率(%) | 0.02% | 网下配售中签率(%) | 0.01% |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 10813.83 | |
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上有效申购户数(户) | 11054785 | 网下有效申购户数 | 7324 |
网上有效申购股数(万股) | 6425019.85 | 网下有效申购股数(万股) | 4325530.00 |
中签号 | |||
末“4”位数 | 0508,5508 | ||
末“5”位数 | 00005,25005,50005,75005 | ||
末“6”位数 | 556285,681285,806285,931285,431285,306285,181285,056285,145212 | ||
末“8”位数 | 01672539 |
承销商 | |||
主承销商 | 中信建投证券股份有限公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 中信建投证券股份有限公司 |
发行前每股净资产(元) | 9.80 | 发行后每股净资产(元) | 11.79 |
股利分配政策 | 经公司第二届董事会第二十四次会议及2022年第四次临时股东大会审议通过,公司首次公开发行股票前所形成的滚存未分配利润全部由首次公开发行后的新老股东共同享有。 |
首日表现与打新收益 | |||
首日开盘价(元) | 61.00 | 首日收盘价(元) | 53.87 |
首日开盘溢价(%) | 206.84% | 首日收盘涨幅(%) | 170.98% |
首日换手率(%) | 81.33% | 首日最高涨幅(%) | 250.35% |
首日最高价(元) | 69.65 | 首日最低价(元) | 53.59 |
首日成交量(股) | 15938557 | 首日成交额(万元) | 100313.58 |
公司简介 | |||
公司是一家从事开关、插座、连接器、充电器、电子控制模组、汽车开关/电器及内外饰等产品的研发、制造和服务的专业供应商。公司定位于智能控制行业,致力于以锂电池电源管理、智能控制、无刷电机驱动和控制等技术为核心,主要为锂电电动工具、消费电子领域提供有效的电源管理和动力驱动方面的系统解决方案。公司主要产品包括电动工具的智能开关、智能控制器、无刷电机及精密结构件等,以及消费电子的精密结构件、开关等。公司股票于2025年6月20日在上海证券交易所主板上市。 |
主营业务 | |||
许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:电子专用设备制造;电子元器件与机电组件设备制造;电工机械专用设备制造;微特电机及组件制造;机械设备批发;电气设备批发;电子元器件批发;电机及其控制系统研发;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
筹集资金将用于的项目 | ||
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 年产8,650万件电动工具智能零部件扩产项目 | 42608.58 |
2 | 补充流动资金 | 6000.00 |
投资金额总计(万元) | 48608.58 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 1091.42 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 97.80% |
华之杰(603400) 主要股东 (截至 2025-06-20) | ||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 颖策商务咨询管理(苏州)有限公司 | 投资、咨询公司 | 29452500 | 29.45 |
2 | Super Ability Limited | 一般企业 | 20602500 | 20.60 |
3 | 上海旌方商务咨询中心(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 11250000 | 11.25 |
4 | 张家港保税区华之杰商务咨询有限公司 | 投资、咨询公司 | 7695000 | 7.70 |
5 | 上海侃拓商务咨询中心(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 3000000 | 3.00 |
6 | 江苏高投毅达众创创业投资合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 3000000 | 3.00 |
7 | 中信建投证券-中信银行-中信建投股管家华之杰1号战略配售集合资产管理计划 | 券商集合资产管理计划 | 2500000 | 2.50 |
8 | 中保投资有限责任公司-中国保险投资基金(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 1250000 | 1.25 |
9 | 盈峰集团有限公司 | 一般企业 | 650000 | 0.65 |
10 | 上海汽车集团金控管理有限公司 | 一般企业 | 600000 | 0.60 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 11 | 11 | 26 | 23 | 155 |
已问询 | 10 | 12 | 26 | 24 | 161 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中止 财报更新 |
1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
07.11
2285
上市公司数
2324
上市证券数
559896.77
股票总市值(亿元)
526654.17
股票流通市值(亿元)
7543.15
股票成交金额(亿元)
2873
上市公司数
2907
上市证券数
357946.53
股票总市值(亿元)
307032.65
股票流通市值(亿元)
9595.63
股票成交金额(亿元)