发行状况 | |||
股票代码 | 301678 | 股票简称 | 新恒汇 |
申购代码 | 301678 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 |
发行价格(元/股) | 12.80 | 发行市盈率 | 17.76 |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.67 |
网上发行日期 | 2025-06-11 | 网下配售日期 | 2025-06-11 |
网上发行数量(股) | 23955500 | 网下配售数量(股) | 23955594 |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 59888867 | |
申购数量上限(股) | 14000 | 中签缴款日 | 2025-06-13 |
网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网下申购需配市值(万元) |
申购状况 | |||
中签号公布日期 | 2025-06-13 | 上市日期 | 2025-06-20 |
网上发行中签率(%) | 0.02% | 网下配售中签率(%) | 0.02% |
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | 4455.39 | |
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | ||
网上有效申购户数(户) | 11697285 | 网下有效申购户数 | 6697 |
网上有效申购股数(万股) | 11438970.80 | 网下有效申购股数(万股) | 10673150.00 |
中签号 | |||
末“4”位数 | 9268,4268 | ||
末“6”位数 | 981548,181548,381548,581548,781548,243359,493359,743359,993359 | ||
末“7”位数 | 9048005,1548005,4048005,6548005 | ||
末“8”位数 | 19861678,69861678 | ||
末“9”位数 | 207548389 |
承销商 | |||
主承销商 | 方正证券承销保荐有限责任公司 | 副主承销商 | |
承销方式 | 余额包销 | 上市推荐人 | 方正证券承销保荐有限责任公司 |
发行前每股净资产(元) | 6.79 | 发行后每股净资产(元) | 7.94 |
股利分配政策 | 根据公司2021年年度股东大会决议,本次发行前公司形成的滚存未分配利润,由本次发行完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。 |
首日表现与打新收益 | |||
首日开盘价(元) | 50.00 | 首日收盘价(元) | 42.12 |
首日开盘溢价(%) | 290.63% | 首日收盘涨幅(%) | 229.06% |
首日换手率(%) | 78.32% | 首日最高涨幅(%) | 290.63% |
首日最高价(元) | 50.00 | 首日最低价(元) | 41.82 |
首日成交量(股) | 35644663 | 首日成交额(万元) | 161161.16 |
公司简介 | |||
公司是国家金融卡芯片国产化联盟26家成员单位之一,主持制订了集成电路(卡)封装框架国家标准,产品及生产技术完全自主开发,拥有数十项专利和软件著作权,产品替代进口并实现出口,已通过ISO9001:2015质量管理体系和ISO14001:2015环境管理体系认证,具有安全体系CCEAL5+认证证书以及CQM证书,产品质量位居同行业前列。发行人是一家集芯片封装材料的研发、生产、销售与封装测试服务于一体的集成电路企业。主要业务为智能卡业务、蚀刻引线框架产品、物联网eSIM芯片封测服务。公司股票于2025年6月20日在深圳证券交易所创业板上市。 |
主营业务 | |||
IC卡封装框架、IC卡芯片与模块、集成电路及相关产品、计算机软硬件及外部设备的设计、研发、生产、销售及技术开发、技术服务;集成电路软件开发;IC卡应用工程施工;有色金属销售;货物及技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
筹集资金将用于的项目 | ||
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 高密度QFN/DFN封装材料产业化项目 | 45597.01 |
2 | 研发中心扩建升级项目 | 6266.12 |
投资金额总计(万元) | 51863.13 | |
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)(万元) | 24794.62 | |
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 67.66% |
新恒汇(301678) 主要股东 (截至 2025-06-20) | ||||
序号 | 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
1 | 虞仁荣 | 自然人 | 56432000 | 23.56 |
2 | 任志军 | 自然人 | 29116000 | 12.15 |
3 | 上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业(有限合伙) | 风险投资公司 | 28216000 | 11.78 |
4 | 淄博高新城市投资运营集团有限公司 | 投资、咨询公司 | 9708700 | 4.05 |
5 | 西藏龙芯投资有限公司 | 投资、咨询公司 | 8833300 | 3.69 |
6 | 共青城景枫投资合伙企业(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 8495100 | 3.55 |
7 | 陈同胜 | 自然人 | 7282000 | 3.04 |
8 | 共青城志林堂投资合伙企业(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 6795900 | 2.84 |
9 | 中国保险投资基金(有限合伙) | 投资、咨询公司 | 5988887 | 2.50 |
10 | 平安证券新恒汇员工参与创业板战略配售集合资产管理计划 | 券商集合资产管理计划 | 5988886 | 2.50 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 11 | 11 | 26 | 23 | 155 |
已问询 | 10 | 12 | 26 | 24 | 161 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中止 财报更新 |
1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
07.11
2285
上市公司数
2324
上市证券数
559896.77
股票总市值(亿元)
526654.17
股票流通市值(亿元)
7543.15
股票成交金额(亿元)
2873
上市公司数
2907
上市证券数
357946.53
股票总市值(亿元)
307032.65
股票流通市值(亿元)
9595.63
股票成交金额(亿元)