王力安防 | 顾家家居 | 华扬联众 | 荣晟环保 | 中国交建 | 文峰股份 | *ST新潮 | 博盈特焊 |
思泉新材 | 爱迪特 | 宏工科技 | 鑫宏业 | 佳缘科技 | 美农生物 | 久量股份 | 胜蓝股份 |
*ST凯鑫 | 震安科技 | 万兴科技 | 田中精机 | 欣旺达 | 微光股份 | 山东赫达 | 金河生物 |
嘉麟杰 | 海利得 | *ST奥维 | 新华都 | 协鑫能科 | 河化股份 | 三木集团 | *ST节能 |
峨眉山A | 深物业A | 海南海药 | 富创精密 | 莱尔科技 | 唯捷创芯 |
海阳科技 | 永安行 | 惠达卫浴 | 汇通控股 | 天域生物 | 北特科技 | 国芳集团 | 海立股份 |
京投发展 | 统一股份 | 莲花控股 | 城建发展 | 浦发银行 | 中原高速 | 卓胜微 | 浙江力诺 |
安克创新 | 新余国科 | 金信诺 | 海联讯 | 赛微电子 | 金逸影视 | 中坚科技 | 坚朗五金 |
罗欣药业 | 福建金森 | 登云股份 | 特一药业 | 嘉事堂 | 金字火腿 | 新时达 | 恒邦股份 |
獐子岛 | 腾达科技 | 佳电股份 | 华东医药 | 华工科技 | 中润资源 | 北部湾港 | 智明达 |
达梦数据 | 福立旺 | 五矿新能 | 艾罗能源 | 和元生物 | 超卓航科 | 安恒信息 |
技源集团 | 山大电力 |
技源集团 | 山大电力 |
因赛集团 |
永安行 | 龙蟠科技 | 海量数据 | 杭州解百 | 国发股份 | 光大嘉宝 | 金健米业 | 太龙药业 |
赛维时代 | 达瑞电子 | 劲拓股份 | 航天智造 | 电科院 | 湖南白银 | 恩捷股份 | 中坚科技 |
洋河股份 | 闰土股份 | 东华能源 | 沃华医药 | 北斗星通 | 和泰机电 | 越秀资本 | 威迈斯 |
乐鑫科技 | 索辰科技 | 杰华特 | 科思科技 |
沃格光电 | 江瀚新材 | 日月股份 | 中策橡胶 | 长城汽车 | 招商证券 | 南京新百 | 江苏索普 |
方大炭素 | 东方明珠 | 浙江龙盛 | 华光环能 | 东安动力 | 浪莎股份 | 浦发银行 | 科拓生物 |
芒果超媒 | 华凯易佰 | 木林森 | 洪汇新材 | 福建金森 | 东方铁塔 | 山东威达 | 宁波华翔 |
国脉科技 | 山河智能 | 宁波银行 | 信凯科技 | 漳州发展 | 峨眉山A | 中山公用 |
技源集团 | 山大电力 |
因赛集团 |
沃格光电 | 江瀚新材 | 日月股份 | 中策橡胶 | 长城汽车 | 招商证券 | 南京新百 | 江苏索普 |
方大炭素 | 东方明珠 | 浙江龙盛 | 华光环能 | 东安动力 | 浪莎股份 | 浦发银行 | 科拓生物 |
因赛集团 | 芒果超媒 | 华凯易佰 | 木林森 | 洪汇新材 | 福建金森 | 东方铁塔 | 宁波华翔 |
国脉科技 | 山河智能 | 宁波银行 | 山东威达 | 信凯科技 | 漳州发展 | 峨眉山A | 中山公用 |
技源集团 | 山大电力 |
上海港湾 | 睿能科技 | 奥翔药业 | 中重科技 | 农业银行 | 中国建筑 | 神马股份 | 海南机场 |
好当家 | 陕建股份 | 上港集团 | 中远海能 | 中辰股份 | 中信出版 | 鼎龙股份 | 卫光生物 |
利君股份 | 赣锋锂业 | 顺丰控股 | 北京利尔 | 河钢股份 | 欧科亿 | 中微半导 | 金达莱 |
王力安防 | 顾家家居 | 华扬联众 | 荣晟环保 | 中国交建 | 文峰股份 | *ST新潮 | 博盈特焊 |
思泉新材 | 爱迪特 | 宏工科技 | 鑫宏业 | 佳缘科技 | 美农生物 | 久量股份 | 胜蓝股份 |
*ST凯鑫 | 震安科技 | 万兴科技 | 田中精机 | 欣旺达 | 微光股份 | 山东赫达 | 金河生物 |
嘉麟杰 | 海利得 | *ST奥维 | 新华都 | 协鑫能科 | 河化股份 | 三木集团 | *ST节能 |
峨眉山A | 深物业A | 海南海药 | 富创精密 | 莱尔科技 | 唯捷创芯 |
海阳科技 | 永安行 | 惠达卫浴 | 汇通控股 | 天域生物 | 北特科技 | 国芳集团 | 海立股份 |
京投发展 | 统一股份 | 莲花控股 | 城建发展 | 浦发银行 | 中原高速 | 卓胜微 | 浙江力诺 |
安克创新 | 新余国科 | 金信诺 | 海联讯 | 赛微电子 | 金逸影视 | 中坚科技 | 坚朗五金 |
罗欣药业 | 福建金森 | 登云股份 | 特一药业 | 嘉事堂 | 金字火腿 | 新时达 | 恒邦股份 |
獐子岛 | 腾达科技 | 佳电股份 | 华东医药 | 华工科技 | 中润资源 | 北部湾港 | 智明达 |
达梦数据 | 福立旺 | 五矿新能 | 艾罗能源 | 和元生物 | 超卓航科 | 安恒信息 |
永安行 | 龙蟠科技 | 海量数据 | 杭州解百 | 国发股份 | 光大嘉宝 | 金健米业 | 太龙药业 |
赛维时代 | 达瑞电子 | 劲拓股份 | 航天智造 | 电科院 | 湖南白银 | 恩捷股份 | 中坚科技 |
洋河股份 | 闰土股份 | 东华能源 | 沃华医药 | 北斗星通 | 和泰机电 | 越秀资本 | 威迈斯 |
乐鑫科技 | 索辰科技 | 杰华特 | 科思科技 |
上海港湾 | 睿能科技 | 奥翔药业 | 中重科技 | 农业银行 | 中国建筑 | 神马股份 | 海南机场 |
好当家 | 陕建股份 | 上港集团 | 中远海能 | 中辰股份 | 中信出版 | 鼎龙股份 | 卫光生物 |
利君股份 | 赣锋锂业 | 顺丰控股 | 北京利尔 | 河钢股份 | 欧科亿 | 中微半导 | 金达莱 |
及时了解IPO发审进度
沪市主板 | 深市主板 | 科创板 | 创业板 | 北交所 | |
---|---|---|---|---|---|
已受理 | 11 | 11 | 26 | 23 | 155 |
已问询 | 10 | 12 | 26 | 24 | 161 |
上市委 审议 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
提交注册 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
注册结果 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
中止 财报更新 |
1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
终止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025
07.11
2285
上市公司数
2324
上市证券数
559896.77
股票总市值(亿元)
526654.17
股票流通市值(亿元)
7543.15
股票成交金额(亿元)
2873
上市公司数
2907
上市证券数
357946.53
股票总市值(亿元)
307032.65
股票流通市值(亿元)
9595.63
股票成交金额(亿元)